NBA 2006-2007年 試合日程と結果 プレーオフ地区1回戦

月日 回戦 ホーム スコア アウエー 時間
▼ピストンズ(中1位)−マジック(南東3位)
04/21(土) 第1戦 ピストンズ 100-92 マジック 19:00
04/23(月) 第2戦 ピストンズ 98-90 マジック 19:00
04/26(木) 第3戦 マジック 77-93 ピストンズ 20:00
04/28(土) 第4戦 マジック 93-97 ピストンズ 15:00
▼キャバリアーズ(中2位)−ウィザーズ(南東2位)
04/22(日) 第1戦 キャバリアーズ 97-82 ウィザーズ 12:30
04/25(水) 第2戦 キャバリアーズ 109-102 ウィザーズ 20:00
04/28(土) 第3戦 ウィザーズ 92-98 キャバリアーズ 17:30
04/30(月) 第4戦 ウィザーズ 90-97 キャバリアーズ 19:00
▼ラプターズ(大西洋1位)−ネッツ(大西洋2位)
04/21(土) 第1戦 ラプターズ 91-96 ネッツ 12:30
04/24(火) 第2戦 ラプターズ 89-83 ネッツ 19:00
04/27(金) 第3戦 ネッツ 102-89 ラプターズ 19:00
04/29(日) 第4戦 ネッツ 102-81 ラプターズ 19:30
05/01(火) 第5戦 ラプターズ 98-96 ネッツ 19:00
05/04(金) 第6戦 ネッツ 98-97 ラプターズ 20:00
▼ヒート(南東1位)−ブルズ(中3位)
04/21(土) 第1戦 ブルズ 96-91 ヒート 15:00
04/24(火) 第2戦 ブルズ 107-89 ヒート 19:00
04/27(金) 第3戦 ヒート 96-104 ブルズ 19:00
04/29(日) 第4戦 ヒート 79-92 ブルズ 19:30
▼マーベリックス(南西1位)−ウォリアーズ(太平洋2位)
04/22(日) 第1戦 マーベリックス 85-97 ウォリアーズ 21:30
04/25(水) 第2戦 マーベリックス 112-99 ウォリアーズ 21:30
04/27(金) 第3戦 ウォリアーズ 109-91 マーベリックス 22:30
04/29(日) 第4戦 ウォリアーズ 103-99 マーベリックス 22:00
05/01(火) 第5戦 マーベリックス 118-112 ウォリアーズ 21:30
05/03(木) 第6戦 ウォリアーズ 111-86 マーベリックス 22:30
▼サンズ(太平洋1位)−レーカーズ(太平洋3位)
04/22(日) 第1戦 サンズ 95-87 レーカーズ 15:00
04/24(火) 第2戦 サンズ 126-98 レーカーズ 22:30
04/26(木) 第3戦 レーカーズ 95-89 サンズ 22:30
04/29(日) 第4戦 レーカーズ 100-113 サンズ 15:30
05/02(水) 第5戦 サンズ 119-110 レーカーズ 22:30
▼スパーズ(南西2位)−ナゲッツ(北西2位)
04/22(日) 第1戦 スパーズ 89-95 ナゲッツ 19:00
04/25(水) 第2戦 スパーズ 97-88 ナゲッツ 19:00
04/28(土) 第3戦 ナゲッツ 91-96 スパーズ 20:00
04/30(月) 第4戦 ナゲッツ 89-96 スパーズ 22:30
05/02(水) 第5戦 スパーズ 93-78 ナゲッツ 20:00
▼ジャズ(北西1位)−ロケッツ(南西3位)
04/21(土) 第1戦 ロケッツ 84-75 ジャズ 21:30
04/23(月) 第2戦 ロケッツ 98-90 ジャズ 21:30
04/26(木) 第3戦 ジャズ 81-67 ロケッツ 21:00
04/28(土) 第4戦 ジャズ 98-85 ロケッツ 22:30
04/30(月) 第5戦 ロケッツ 96-92 ジャズ 20:00
05/03(木) 第6戦 ジャズ 94-82 ロケッツ 20:00
05/05(土) 第7戦 ロケッツ 99-103 ジャズ 21:30
【注】日時は米国東部時間。7試合制の4戦先勝。日程は変更される場合があります