| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浅田真央 | 中京大学 | 184.07 | 2 | 2 |
| 2 | 鈴木明子 | 邦和スポーツランド | 179.27 | 3 | 1 |
| 3 | 村上佳菜子 | 中京大中京高校 | 172.69 | 1 | 6 |
| 4 | 今井遥 | 日本橋女学館 | 166.67 | 5 | 5 |
| 5 | 佐藤未生 | グランプリ東海クラブ | 163.86 | 7 | 4 |
| 6 | 宮原知子 | 関西大学中・高スケート部 | 163.85 | 15 | 3 |
| 7 | 庄司理紗 | 西武東伏見FSC | 156.47 | 11 | 7 |
| 8 | 西野友毬 | 武蔵野学院 | 156.45 | 4 | 11 |
| 9 | 鈴木春奈 | 新横浜プリンスFSC | 156.23 | 9 | 8 |
| 10 | 村元哉中 | 神戸PFSC | 154.11 | 6 | 9 |
| 11 | 友滝佳子 | 岡山理大附高校 | 148.99 | 10 | 12 |
| 12 | 村元小月 | 関西大学 | 146.90 | 8 | 13 |
| 13 | 大庭雅 | 中京大中京高校 | 146.83 | 13 | 10 |
| 14 | 河野有香 | 中京大学 | 135.68 | 18 | 14 |
| 15 | 石川翔子 | 明治大学 | 133.66 | 14 | 16 |
| 16 | 鈴木真梨 | 東北福祉大学 | 132.56 | 17 | 15 |
| 17 | 國分紫苑 | 関西大学 | 131.90 | 16 | 18 |
| 18 | 高山睦美 | 明治大学 | 130.38 | 12 | 19 |
| 19 | 近藤里奈 | 中京大中京高校 | 129.53 | 20 | 17 |
| 20 | 今村紗羅 | 中京大中京高校 | 126.22 | 21 | 20 |
| 21 | 長谷川奏 | 東洋大学 | 124.07 | 19 | 22 |
| 22 | 中村未夏 | 小松原女子高等学校 | 123.81 | 22 | 21 |
| 23 | 木内千彩子 | 明治神宮外苑FSC | 115.95 | 24 | 23 |
| 24 | 中村愛音 | 中京大中京高校 | 113.89 | 23 | 24 |
| - | 那須野光 | 山梨学院大学 | - | 25 | - |
| - | 瀬藤愛里 | 関西大学 | - | 26 | - |
| - | 廣野真衣 | 中京大中京高校 | - | 27 | - |
| - | 石井綾香 | 日本大学 | - | 28 | - |
| - | 谷川奈穂美 | 青森GOLD F・S・C | - | 29 | - |
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 大輔 | 関西大学 | 254.60 | 1 | 3 |
| 2 | 小塚 崇彦 | トヨタ自動車 | 250.97 | 2 | 2 |
| 3 | 羽生 結弦 | 東北高校 | 241.91 | 4 | 1 |
| 4 | 町田 樹 | 関西大学 | 213.48 | 3 | 6 |
| 5 | 無良 崇人 | 中京大学 | 204.21 | 12 | 4 |
| 6 | 村上 大介 | 陽進堂 | 203.41 | 9 | 5 |
| 7 | 田中 刑事 | 岡山理大附高校 | 201.45 | 6 | 7 |
| 8 | 中村 健人 | 立教大学 | 195.94 | 5 | 9 |
| 9 | 宇野 昌磨 | グランプリ東海クラブ | 190.42 | 7 | 10 |
| 10 | 日野 龍樹 | 中京大中京高校 | 188.30 | 11 | 8 |
| 11 | 坪井 遥司 | 岡山大学 | 178.72 | 8 | 13 |
| 12 | 木原 龍一 | 中京大学 | 178.64 | 13 | 11 |
| 13 | 吉田 行宏 | 関西学院大学 | 165.82 | 18 | 12 |
| 14 | 佐々木彰生 | 明治大学 | 164.84 | 10 | 15 |
| 15 | 堀之内雄基 | 日本大学 | 155.33 | 17 | 14 |
| 16 | 川原 星 | 沖学園 | 149.01 | 14 | 18 |
| 17 | 近藤 琢哉 | 慶應義塾大学 | 148.42 | 19 | 16 |
| 18 | 小沼 祐太 | 日本大学 | 147.59 | 16 | 17 |
| 19 | 郡山 智之 | 福岡大学 | 145.49 | 15 | 19 |
| 20 | 中村 智 | 山梨学院大学 | 134.82 | 20 | 21 |
| 21 | 松村 成 | 明治大学 | 133.68 | 22 | 20 |
| 22 | 宮崎 勇人 | 関西大学 | 124.63 | 21 | 22 |
| 23 | 江口 涼一 | 中京大学 | 124.08 | 23 | 23 |
| 24 | 玉田 裕也 | 愛媛イヨテツSC | 115.97 | 24 | 24 |
| - | 近藤 眞樹 | 関西学院大学 | - | 25 | - |
| - | 山田 耕新 | 関西大学 | - | 26 | - |
| - | 野添 紘介 | 飯塚フィギュアクラブ | - | 27 | - |
| - | 松坂 悠飛 | 関西大学 | - | 28 | - |
| - | 竹田津彰太 | 米子クラブ | - | 29 | - |
| 欠場 | 織田 信成 | 関西大学 | - | - | - |
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋成美 マーヴィン・ トラン | 木下クラブ カナダ |
164.97 | 1 | 1 |
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブリナ・オイ 水谷太洋 |
十条FSC 長野市スケート協会 |
114.21 | 1 | 1 |
| 2 | 平井絵己 マリオン・デ・ラ・アソンション |
関西大学BFSC | 106.99 | 2 | 2 |
| 3 | 竹井杏奈 玉田裕也 | 愛媛イヨテツSC 愛媛イヨテツSC |
75.16 | 3 | 3 |
| 順位 | 氏名 | 所属 | ポイント | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小松原美里 辻 馨 | 倉敷FSC 京都アクアリーナSC |
73.92 | 1 | 1 |