スポーツメニュー

ここから本文

スポーツ:F1スポーツのRSS

アブダビGP 公式予選

  • 10/31 アラブ首長国連邦(アブダビ・ヤス・マリーナサーキット)1周=5.554キロ

 

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイム
1 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 55 1:34'03.414  
2 14 マーク・ウェバー レッドブル・ルノー 55 1:34'21.271 +17.857
3 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP・メルセデス 55 1:34'21.881 +18.467
4 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP・メルセデス 55 1:34'26.149 +22.735
5 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 55 1:34'29.667 +26.253
6 10 小林可夢偉 トヨタ 55 1:34'31.757 +28.343
7 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 55 1:34'37.780 +34.366
8 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 55 1:34'44.708 +41.294
9 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 55 1:34'49.355 +45.941
10 5 ロバート・クビサ BMWザウバー 55 1:34'51.594 +48.180
11 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン・メルセデス 55 1:34'56.212 +52.798
12 4 キミ・ライコネン フェラーリ 55 1:34'57.731 +54.317
13 17 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 55 1:35'03.253 +59.839
14 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 55 1:35'13.101 +1'09.687
15 21 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 55 1:35'37.864 +1'34.450
16 3 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 54 1:34'06.897 +1Lap
17 20 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 54 1:34'10.427 +1Lap
18 8 ロマン・グロジャン ルノー 54 1:34'11.396 +1Lap
R 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 20 ブレーキ +35Laps
R 11 ハイメ・アルゲルスアリ トロロッソ・フェラーリ 18 ギアボックス +37Laps

企画特集