スポーツメニュー

ここから本文

スポーツ:F1スポーツのRSS

アブダビGP 公式予選

  • 10/31 アラブ首長国連邦(アブダビ・ヤス・マリーナサーキット)1周=5.554キロ

 

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイム
1 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'40.948
2 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1'41.615
3 14 マーク・ウェバー レッドブル・ルノー 1'41.726
4 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP・メルセデス 1'41.786
5 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP・メルセデス 1'41.892
6 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'41.897
7 5 ロバート・クビサ BMWザウバー 1'41.992
8 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1'42.343
9 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'42.583
10 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1'42.713
11 4 キミ・ライコネン フェラーリ 1'40.726
12 10 小林可夢偉 トヨタ 1'40.777
13 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'40.983
14 17 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'41.148
15 11 ハイメ・アルゲルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1'41.689
16 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'41.667
17 21 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1'41.701
18 20 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1'41.863
19 8 ロマン・グロジャン ルノー 1'41.950
20 3 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 1'42.184
20 3 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 1'40.703

企画特集