スポーツメニュー

ここから本文

スポーツ:F1スポーツのRSS

ブラジルGP 公式予選

  • 10/17 ブラジル(サンパウロ・インテルラゴスサーキット)1周=4.309キロ

 

順位 車番 ドライバー 国籍 チーム タイム
1 23 ルーベンス・バリチェロ ブラウンGP・メルセデス 1'19.576
2 14 マーク・ウェバー レッドブル・ルノー 1'19.668
3 20 エイドリアン・スーティル フォース・インディア・メルセデス 1'19.912
4 9 ヤルノ・トゥルーリ トヨタ 1'20.097
5 4 キミ・ライコネン フェラーリ 1'20.168
6 12 セバスチャン・ブエミ トロロッソ・フェラーリ 1'20.250
7 16 ニコ・ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ 1'20.326
8 5 ロバート・クビサ BMWザウバー 1'20.631
9 17 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ 1'20.674
10 7 フェルナンド・アロンソ ルノー 1'21.422
11 10 小林可夢偉 トヨタ 1'21.960
12 11 ハイメ・アルゲルスアリ トロロッソ・フェラーリ 1'22.231
13 8 ロマン・グロジャン ルノー 1'22.477
14 22 ジェンソン・バトン ブラウンGP・メルセデス 1'22.504
15 21 ビタントニオ・リウッツィ フォース・インディア・メルセデス 1'24.645
16 15 セバスチャン・ベッテル レッドブル・ルノー 1'25.009
17 2 ヘイキ・コバライネン マクラーレン・メルセデス 1'25.052
18 1 ルイス・ハミルトン マクラーレン・メルセデス 1'25.192
19 6 ニック・ハイドフェルド BMWザウバー 1'25.515
20 3 ジャンカルロ・フィジケラ フェラーリ 1'40.703

企画特集