AT&Tウィリアムズ・チーム
| ドライバー | Car No.7 ニコ・ロズベルグ Car No.8 中嶋一貴 |
![]() |
| シャシー | Williams Toyota FW30 | |
| エンジン | TOYOTA RVX08 V8 | |
| チーム代表 | フランク・ウィリアムズ | |
| テクニカルディレクター | パトリック・ヘッド | |
| パトリック・ヘッド | サム・マイケル | |
| 本拠地 | Grove Wantage Oxfordshire OX12 0DQ UNITED KINGDOM | |
| オフィシャルサイト | http://www.attwilliams.com/ |
通算成績
| デビュー | 75年アルゼンチンGP |
| 出走 | 549回 |
| PP回数 | 125回 |
| FL回数 | 129回 |
| 総得点数 | 2545.5Pt |
| 表彰台回数 | 226回 |
| 優勝 | 113回 |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | 開催地 | 予選成績 | 決勝成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロズベルグ | 中嶋一貴 | ロズベルグ | 中嶋一貴 | ||||
| 1 | 03/14〜03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
7位 | 14位 | 3位 | 6位 | |
| 2 | 03/21〜03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
16位 | 18位 | 9位 | 17位 | |
| 3 | 04/04〜04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
8位 | 16位 | 8位 | 14位 | |
| 4 | 04/25〜04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
15位 | 12位 | R | 7位 | |
| 5 | 05/09〜05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
11位 | 16位 | 8位 | R | |
| 6 | 05/23〜05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
6位 | 14位 | |||
| 7 | 06/06〜06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
|||||
| 8 | 06/20〜06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
|||||
| 9 | 07/04〜07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
|||||
| 10 | 07/18〜07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
|||||
| 11 | 08/01〜08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
|||||
| 12 | 08/22〜08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
|||||
| 13 | 09/05〜09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
|||||
| 14 | 09/12〜09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
|||||
| 15 | 09/26〜09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
|||||
| 16 | 10/10〜10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
|||||
| 17 | 10/17〜10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
|||||
| 18 | 10/31〜11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |
|||||


