パナソニック・トヨタ・レーシング
| ドライバー | Car No.11 ヤルノ・トゥルーリ Car No.12 ティモ・グロック |
![]() |
| シャシー | TOYOTA TF108 | |
| エンジン | TOYOTA RVX08 V8 | |
| チーム代表 | 山科忠 | |
| シニア・ゼネラル・マネージャー(シャーシ) | パスカル・バセロン | |
| シニア・ゼネラル・マネージャー(エンジン) | ルカ・マルモリーニ | |
| 本拠地 | Toyota Allee 7 50858 Koln GERMANY | |
| オフィシャルサイト | http://www.toyota-f1.com/public/jp/index. |
通算成績
| デビュー | 02年オーストラリアGP |
| 出走 | 105回 |
| PP回数 | 2回 |
| FL回数 | 1回 |
| 総得点数 | 163Pt |
| 表彰台回数 | 6回 |
| 優勝 | 0回 |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | 開催地 | 予選成績 | 決勝成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゥルーリ | グロック | トゥルーリ | グロック | ||||
| 1 | 03/14〜03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
6位 | 9位 | R | R | |
| 2 | 03/21〜03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
5位 | 10位 | 4位 | R | |
| 3 | 04/04〜04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
7位 | 13位 | 6位 | 9位 | |
| 4 | 04/25〜04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
8位 | 14位 | 8位 | 11位 | |
| 5 | 05/09〜05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
8位 | 15位 | 10位 | 13位 | |
| 6 | 05/23〜05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
8位 | 11位 | |||
| 7 | 06/06〜06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
|||||
| 8 | 06/20〜06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
|||||
| 9 | 07/04〜07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
|||||
| 10 | 07/18〜07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
|||||
| 11 | 08/01〜08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
|||||
| 12 | 08/22〜08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
|||||
| 13 | 09/05〜09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
|||||
| 14 | 09/12〜09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
|||||
| 15 | 09/26〜09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
|||||
| 16 | 10/10〜10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
|||||
| 17 | 10/17〜10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
|||||
| 18 | 10/31〜11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |
|||||


