スクーデリア・トロ・ロッソ
| ドライバー | Car No.14 セバスチャン・ボーデ Car No.15 セバスチャン・ベッテル |
![]() |
| シャシー | Toro Rosso STR2B | |
| エンジン | Ferrari Tipo056 V8 | |
| チーム共同オーナー | ゲルハルト・ベルガー | |
| チーム代表 | フランツ・トスト | |
| テクニカル・ディレクター | ジョルジョ・アスカネッリ | |
| 本拠地 | Via Spallanzani 21 48018 Faenza (RA) ITALY | |
| オフィシャルサイト | http://www.redbullf1.com/scuderia-toro-rosso/content.action#page=HomePage |
通算成績
| デビュー | 06年バーレーンGP |
| 出走 | 35回 |
| PP回数 | 0回 |
| FL回数 | 0回 |
| 総得点数 | 9Pt |
| 表彰台回数 | 0回 |
| 優勝 | 0回 |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | 開催地 | 予選成績 | 決勝成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベッテル | ボーデ | ベッテル | ボーデ | ||||
| 1 | 03/14〜03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
10位 | 18位 | R | 7位 | |
| 2 | 03/21〜03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
15位 | 19位 | R | R | |
| 3 | 04/04〜04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
19位 | 15位 | R | 15位 | |
| 4 | 04/25〜04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
8位 | 16位 | R | R | |
| 5 | 05/09〜05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
14位 | 18位 | 17位 | R | |
| 6 | 05/23〜05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
18位 | 16位 | |||
| 7 | 06/06〜06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
|||||
| 8 | 06/20〜06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
|||||
| 9 | 07/04〜07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
|||||
| 10 | 07/18〜07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
|||||
| 11 | 08/01〜08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
|||||
| 12 | 08/22〜08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
|||||
| 13 | 09/05〜09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
|||||
| 14 | 09/12〜09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
|||||
| 15 | 09/26〜09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
|||||
| 16 | 10/10〜10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
|||||
| 17 | 10/17〜10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
|||||
| 18 | 10/31〜11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |
|||||


