INGルノーF1チーム
| ドライバー | Car NO.5 フェルナンド・アロンソ Car NO.6 ネルシーニョ・ピケ |
![]() |
| シャシー | Renault R28 | |
| エンジン | Renault RS27 V8 | |
| チーム代表 | ベルナール・レイ | |
| マネージング・ディレクター | フラビオ・ブリアトーレ | |
| テクニカル・ディレクター | ボブ・ベル | |
| 本拠地 | Whiteways Technical Centre Enstone Oxon OX7 4EE UNITED KINGDOM | |
| オフィシャルサイト | http://www.ing-renaultf1.com/en/ |
通算成績
| デビュー | 77年イギリスGP |
| 出走 | 230回 |
| PP回数 | 50回 |
| FL回数 | 27回 |
| 総得点数 | 976Pt |
| 表彰台回数 | 78回 |
| 優勝 | 33回 |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | 開催地 | 予選成績 | 決勝成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アロンソ | ピケ | アロンソ | ピケ | ||||
| 1 | 03/14〜03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
12位 | 21位 | 4位 | R | |
| 2 | 03/21〜03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
9位 | 13位 | 8位 | 11位 | |
| 3 | 04/04〜04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
10位 | 14位 | 10位 | R | |
| 4 | 04/25〜04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
2位 | 10位 | R | R | |
| 5 | 05/09〜05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
7位 | 17位 | 6位 | 15位 | |
| 6 | 05/23〜05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
7位 | 17位 | |||
| 7 | 06/06〜06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
|||||
| 8 | 06/20〜06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
|||||
| 9 | 07/04〜07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
|||||
| 10 | 07/18〜07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
|||||
| 11 | 08/01〜08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
|||||
| 12 | 08/22〜08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
|||||
| 13 | 09/05〜09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
|||||
| 14 | 09/12〜09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
|||||
| 15 | 09/26〜09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
|||||
| 16 | 10/10〜10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
|||||
| 17 | 10/17〜10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
|||||
| 18 | 10/31〜11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |
|||||


