マクラーレン・メルセデス
| ドライバー | Car No.22 ルイス・ハミルトン Car No.23 ヘイキ・コバライネン |
![]() |
| シャシー | McLaren Mercedes MP4-23 | |
| エンジン | Mercedes-Benz FO 108 V8 | |
| チーム代表 | ロン・デニス | |
| チーフ・オペレーティング | マーティン・ウィットマーシュ | |
| マネージング・ディレクター | ジョナサン・ニール | |
| 本拠地 | Chertsey Road Woking Surrey GU21 4YH UNITED KINGDOM | |
| オフィシャルサイト | http://www.mclaren.com/index.php |
通算成績
| デビュー | 66年モナコGP |
| 出走 | 631回 |
| PP回数 | 134回 |
| FL回数 | 135回 |
| 総得点数 | 3170.5Pt |
| 表彰台回数 | 334回 |
| 優勝 | 156回 |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | 開催地 | 予選成績 | 決勝成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハミルトン | コバライネン | ハミルトン | コバライネン | ||||
| 1 | 03/14〜03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
1位 | 3位 | 1位 | 5位 | |
| 2 | 03/21〜03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
4位 | 3位 | 5位 | 3位 | |
| 3 | 04/04〜04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
3位 | 5位 | 13位 | 5位 | |
| 4 | 04/25〜04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
5位 | 6位 | 3位 | R | |
| 5 | 05/09〜05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
3位 | 2位 | 2位 | 12位 | |
| 6 | 05/23〜05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
3位 | 4位 | |||
| 7 | 06/06〜06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
|||||
| 8 | 06/20〜06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
|||||
| 9 | 07/04〜07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
|||||
| 10 | 07/18〜07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
|||||
| 11 | 08/01〜08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
|||||
| 12 | 08/22〜08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
|||||
| 13 | 09/05〜09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
|||||
| 14 | 09/12〜09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
|||||
| 15 | 09/26〜09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
|||||
| 16 | 10/10〜10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
|||||
| 17 | 10/17〜10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
|||||
| 18 | 10/31〜11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |
|||||


