ホンダ・レーシング・F1チーム
| ドライバー | Car No.7ジェンソン・バトン Car No.8ルーベンス・バリチェロ |
![]() |
| シャシー | Honda RA108 | |
| エンジン | Honda RA808E V8 | |
| チームプリンシパル | ロス・ブラウン | |
| チーム代表 | ニック・フライ | |
| チーム・ボードメンバー | 和田康裕 | |
| 本拠地 | Brackley Northants NN13 7BD UNITED KINGDOM | |
| オフィシャルサイト | http://www.hondaracingf1.com/php/lang_select.php |
通算成績
| デビュー | 64年ドイツGP |
| 出走 | 70回 |
| PP回数 | 2回 |
| FL回数 | 2回 |
| 総得点数 | 142Pt |
| 表彰台回数 | 8回 |
| 優勝 | 3回 |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | 開催地 | 予選成績 | 決勝成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトン | バリチェロ | バトン | バリチェロ | ||||
| 1 | 03/14〜03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
13位 | 11位 | R | 失格 | |
| 2 | 03/21〜03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
11位 | 14位 | 10位 | 13位 | |
| 3 | 04/04〜04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
9位 | 12位 | R | 11位 | |
| 4 | 04/25〜04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
13位 | 11位 | 6位 | R | |
| 5 | 05/09〜05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
13位 | 12位 | 11位 | 14位 | |
| 6 | 05/23〜05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
12位 | 15位 | |||
| 7 | 06/06〜06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
|||||
| 8 | 06/20〜06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
|||||
| 9 | 07/04〜07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
|||||
| 10 | 07/18〜07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
|||||
| 11 | 08/01〜08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
|||||
| 12 | 08/22〜08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
|||||
| 13 | 09/05〜09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
|||||
| 14 | 09/12〜09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
|||||
| 15 | 09/26〜09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
|||||
| 16 | 10/10〜10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
|||||
| 17 | 10/17〜10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
|||||
| 18 | 10/31〜11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |
|||||


