フォース・インディア
| ドライバー | Car No.20 エイドリアン・スーティル Car No.21 ジャンカルロ・フィジケラ |
![]() |
| シャシー | Force India VJM01 | |
| エンジン | Ferrari Tipo056 V8 | |
| マネージング・ディレクター | ビジェイ・マリヤ | |
| チーム代表 | コリン・コレス | |
| チーフ・テクニカル・オフィサー | マイク・ガスコイン | |
| 本拠地 | Dadford Road Silverstone Northamptonshire NN12 8TJ UNITED KINGDOM | |
| オフィシャルサイト | http://www.forceindiaf1.com/ |
通算成績
| デビュー | 08年オーストラリアGP |
| 出走 | 0回 |
| PP回数 | 0回 |
| FL回数 | 0回 |
| 総得点数 | 0Pt |
| 表彰台回数 | 0回 |
| 優勝 | 0回 |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | 開催地 | 予選成績 | 決勝成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーティル | フィジケラ | スーティル | フィジケラ | ||||
| 1 | 03/14〜03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
19位 | 17位 | R | R | |
| 2 | 03/21〜03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
21位 | 17位 | R | 12位 | |
| 3 | 04/04〜04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
20位 | 18位 | 19位 | 12位 | |
| 4 | 04/25〜04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
20位 | 19位 | R | 10位 | |
| 5 | 05/09〜05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
20位 | 19位 | 16位 | R | |
| 6 | 05/23〜05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
19位 | 20位 | |||
| 7 | 06/06〜06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
|||||
| 8 | 06/20〜06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
|||||
| 9 | 07/04〜07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
|||||
| 10 | 07/18〜07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
|||||
| 11 | 08/01〜08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
|||||
| 12 | 08/22〜08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
|||||
| 13 | 09/05〜09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
|||||
| 14 | 09/12〜09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
|||||
| 15 | 09/26〜09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
|||||
| 16 | 10/10〜10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
|||||
| 17 | 10/17〜10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
|||||
| 18 | 10/31〜11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |
|||||


