スクーデリア・フェラーリ
| ドライバー | Car No.1 キミ・ライコネン Car No.2 フェリペ・マッサ |
![]() |
| シャシー | Ferrari F2008 | |
| エンジン | Ferrari Tipo056 V8 | |
| ゼネラル・ディレクター | ステファノ・ドメニカーリ | |
| テクニカルディレクター | アルド・コスタ | |
| スポーティングディレクター | ルカ・バルディッセーリ | |
| 本拠地 | Via A.Ascari 55-57-41053 Maranello (MO) ITALY | |
| オフィシャルサイト | http://www.ferrariworld.com/FWorld/fw/index.jsp |
通算成績
| デビュー | 50年モナコGP |
| 出走 | 758回 |
| PP回数 | 195 |
| FL回数 | 205回 |
| 総得点数 | 3792.5Pt |
| 表彰台回数 | 441回 |
| 優勝 | 201回 |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | 開催地 | 予選成績 | 決勝成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライコネン | マッサ | ライコネン | マッサ | ||||
| 1 | 03/14〜03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
16位 | 4位 | 8位 | R | |
| 2 | 03/21〜03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
2位 | 1位 | 1位 | R | |
| 3 | 04/04〜04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
4位 | 2位 | 2位 | 1位 | |
| 4 | 04/25〜04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
1位 | 3位 | 1位 | 2位 | |
| 5 | 05/09〜05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
4位 | 1位 | 3位 | 1位 | |
| 6 | 05/23〜05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
2位 | 1位 | |||
| 7 | 06/06〜06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
|||||
| 8 | 06/20〜06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
|||||
| 9 | 07/04〜07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
|||||
| 10 | 07/18〜07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
|||||
| 11 | 08/01〜08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
|||||
| 12 | 08/22〜08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
|||||
| 13 | 09/05〜09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
|||||
| 14 | 09/12〜09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
|||||
| 15 | 09/26〜09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
|||||
| 16 | 10/10〜10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
|||||
| 17 | 10/17〜10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
|||||
| 18 | 10/31〜11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |
|||||


