BMWザウバー・F1チーム
| ドライバー | Car No.3 ニック・ハイドフェルド Car No.4 ロバート・クビサ |
![]() |
| シャシー | BMW Sauber F1.08 | |
| エンジン | BMW P86/8 V8 | |
| BMWモータースポーツ・ディレクター | マリオ・タイセン | |
| テクニカルディレクター | ウィリー・ランプ | |
| パワートレイン部門チーフ | マークス・デュースマン | |
| 本拠地 | Wildbachstrasse 9 CH 8340 Hinwil SWITZERLAND | |
| オフィシャルサイト | http://www.bmw-sauber-f1.com/en/index.html |
通算成績
| デビュー | 06年バーレーンGP |
| 出走 | 35回 |
| PP回数 | 0回 |
| FL回数 | 0回 |
| 総得点数 | 137Pt |
| 表彰台回数 | 4回 |
| 優勝 | 0回 |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | 開催地 | 予選成績 | 決勝成績 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイド フェルド |
クビサ | ハイド フェルド |
クビサ | ||||
| 1 | 03/14〜03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
5位 | 2位 | 2位 | R | |
| 2 | 03/21〜03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
7位 | 6位 | 6位 | 2位 | |
| 3 | 04/04〜04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
6位 | 1位 | 4位 | 3位 | |
| 4 | 04/25〜04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
9位 | 4位 | 9位 | 4位 | |
| 5 | 05/09〜05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
9位 | 5位 | 5位 | 4位 | |
| 6 | 05/23〜05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
13位 | 5位 | |||
| 7 | 06/06〜06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
|||||
| 8 | 06/20〜06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
|||||
| 9 | 07/04〜07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
|||||
| 10 | 07/18〜07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
|||||
| 11 | 08/01〜08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
|||||
| 12 | 08/22〜08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
|||||
| 13 | 09/05〜09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
|||||
| 14 | 09/12〜09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
|||||
| 15 | 09/26〜09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
|||||
| 16 | 10/10〜10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
|||||
| 17 | 10/17〜10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
|||||
| 18 | 10/31〜11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |
|||||


