トルコGP 決勝
予選 | 決勝
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | 周 | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フェリペ・マッサ | ![]() |
フェラーリ | 58 | 1:26'49.451 | |
| 2 | 22 | ルイス・ハミルトン | ![]() |
マクラーレン・メルセデス | 58 | 1:26'53.230 | +3.779 |
| 3 | 1 | キミ・ライコネン | ![]() |
フェラーリ | 58 | 1:26'53.722 | +4.271 |
| 4 | 4 | ロバート・クビサ | ![]() |
BMWザウバー | 58 | 1:27'11.396 | +21.945 |
| 5 | 3 | ニック・ハイドフェルド | ![]() |
BMWザウバー | 58 | 1:27'28.192 | +38.741 |
| 6 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ![]() |
ルノー | 58 | 1:27'43.175 | +53.724 |
| 7 | 10 | マーク・ウェバー | ![]() |
レッドブル・ルノー | 58 | 1:27'53.680 | +64.229 |
| 8 | 7 | ニコ・ロズベルグ | ![]() |
ウィリアムズ・トヨタ | 58 | 1:28'00.857 | +71.406 |
| 9 | 9 | デービッド・クルサード | ![]() |
レッドブル・ルノー | 58 | 1:28'04.721 | +75.270 |
| 10 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | ![]() |
トヨタ | 58 | 1:28'05.795 | +76.344 |
| 11 | 16 | ジェンソン・バトン | ![]() |
ホンダ | 57 | 1:26'50.629 | +1Lap |
| 12 | 23 | ヘイキ・コバライネン | ![]() |
マクラーレン・メルセデス | 57 | 1:26'51.412 | +1Lap |
| 13 | 12 | ティモ・グロック | ![]() |
トヨタ | 57 | 1:26'56.703 | +1Lap |
| 14 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | ![]() |
ホンダ | 57 | 1:27'02.734 | +1Lap |
| 15 | 6 | ネルシーニョ・ピケ | ![]() |
ルノー | 57 | 1:27'03.906 | +1Lap |
| 16 | 20 | エイドリアン・スーティル | ![]() |
フォースインディア・フェラーリ | 57 | 1:27'51.473 | +1Lap |
| 17 | 15 | セバスチャン・ベッテル | ![]() |
トロロッソ・フェラーリ | 57 | 1:27'52.085 | +1Lap |
| R | 14 | セバスチャン・ボーデ | ![]() |
トロロッソ・フェラーリ | 24 | DNF | +34Laps |
| R | 8 | 中嶋一貴 | ![]() |
ウィリアムズ・トヨタ | 1 | DNF | +57Laps |
| R | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | ![]() |
フォースインディア・フェラーリ | 0 | DNF | +58Laps |











