スペインGP 決勝
予選 | 決勝
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | 周 | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キミ・ライコネン | ![]() |
フェラーリ | 66 | 1:38'19.051 | |
| 2 | 2 | フェリペ・マッサ | ![]() |
フェラーリ | 66 | 1:38'22.279 | +3.228 |
| 3 | 22 | ルイス・ハミルトン | ![]() |
マクラーレン・メルセデス | 66 | 1:38'23.238 | +4.187 |
| 4 | 4 | ロバート・クビサ | ![]() |
BMWザウバー | 66 | 1:38'24.745 | +5.694 |
| 5 | 10 | マーク・ウェバー | ![]() |
レッドブル・ルノー | 66 | 1:38'54.989 | +35.938 |
| 6 | 16 | ジェンソン・バトン | ![]() |
ホンダ | 66 | 1:39'12.061 | +53.010 |
| 7 | 8 | 中嶋一貴 | ![]() |
ウィリアムズ・トヨタ | 66 | 1:39'17.295 | +58.244 |
| 8 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | ![]() |
トヨタ | 66 | 1:39'18.486 | +59.435 |
| 9 | 3 | ニック・ハイドフェルド | ![]() |
BMWザウバー | 66 | 1:39'22.124 | +63.073 |
| 10 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | ![]() |
フォースインディア・フェラーリ | 65 | 1:38'28.846 | +1Laps |
| 11 | 12 | ティモ・グロック | ![]() |
トヨタ | 65 | 1:38'33.054 | +1Laps |
| 12 | 9 | デービッド・クルサード | ![]() |
レッドブル・ルノー | 65 | 1:39'09.241 | +1Laps |
| 13 | 18 | 佐藤琢磨 | ![]() |
スーパーアグリ・ホンダ | 65 | 1:39'24.965 | +1Laps |
| R | 7 | ニコ・ロズベルグ | ![]() |
ウィリアムズ・トヨタ | 41 | DNF | +25Laps |
| R | 5 | フェルナンド・アロンソ | ![]() |
ルノー | 34 | DNF | +32Laps |
| R | 17 | ルーベンス・バリチェロ | ![]() |
ホンダ | 34 | DNF | +32Laps |
| R | 23 | ヘイキ・コバライネン | ![]() |
マクラーレン・メルセデス | 21 | DNF | +45Laps |
| R | 19 | アンソニー・デビッドソン | ![]() |
スーパーアグリ・ホンダ | 8 | DNF | +58Laps |
| R | 14 | セバスチャン・ボーデ | ![]() |
トロロッソ・フェラーリ | 7 | DNF | +59Laps |
| R | 6 | ネルシーニョ・ピケ | ![]() |
ルノー | 6 | DNF | +60Laps |
| R | 15 | セバスチャン・ベッテル | ![]() |
トロロッソ・フェラーリ | 0 | DNF | +66Laps |
| R | 20 | エイドリアン・スーティル | ![]() |
フォースインディア・フェラーリ | 0 | DNF | +66Laps |











