バーレーンGP 決勝
予選 | 決勝
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | 周 | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | フェリペ・マッサ | ![]() |
フェラーリ | 57 | 1:31'06.970 | |
| 2 | 1 | キミ・ライコネン | ![]() |
フェラーリ | 57 | 1:31'10.309 | +3.339 |
| 3 | 4 | ロバート・クビサ | ![]() |
BMWザウバー | 57 | 1:31'11.968 | +4.998 |
| 4 | 3 | ニック・ハイドフェルド | ![]() |
BMWザウバー | 57 | 1:31'15.379 | +8.409 |
| 5 | 23 | ヘイキ・コバライネン | ![]() |
マクラーレン・メルセデス | 57 | 1:31'33.759 | +26.789 |
| 6 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | ![]() |
トヨタ | 57 | 1:31'48.284 | +41.314 |
| 7 | 10 | マーク・ウェバー | ![]() |
レッドブル・ルノー | 57 | 1:31'52.443 | +45.473 |
| 8 | 7 | ニコ・ロズベルグ | ![]() |
ウィリアムズ・トヨタ | 57 | 1:32'02.859 | +55.889 |
| 9 | 12 | ティモ・グロック | ![]() |
トヨタ | 57 | 1:32'16.470 | +69.500 |
| 10 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ![]() |
ルノー | 57 | 1:32'24.151 | +77.181 |
| 11 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | ![]() |
ホンダ | 57 | 1:32'24.832 | +77.862 |
| 12 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | ![]() |
フォースインディア・フェラーリ | 56 | 1:31'08.446 | +1Lap |
| 13 | 22 | ルイス・ハミルトン | ![]() |
マクラーレン・メルセデス | 56 | 1:31'22.784 | +1Lap |
| 14 | 8 | 中嶋一貴 | ![]() |
ウィリアムズ・トヨタ | 56 | 1:31'24.437 | +1Lap |
| 15 | 14 | セバスチャン・ボーデ | ![]() |
トロロッソ・フェラーリ | 56 | 1:31'35.556 | +1Lap |
| 16 | 19 | アンソニー・デビッドソン | ![]() |
スーパーアグリ・ホンダ | 56 | 1:32'13.638 | +1Lap |
| 17 | 18 | 佐藤琢磨 | ![]() |
スーパーアグリ・ホンダ | 56 | 1:32'22.074 | +1Lap |
| 18 | 9 | デービッド・クルサード | ![]() |
レッドブル・ルノー | 56 | 1:32'31.666 | +1Lap |
| 19 | 20 | エイドリアン・スーティル | ![]() |
フォースインディア・フェラーリ | 55 | 1:31'41.547 | +2Lap |
| R | 6 | ネルシーニョ・ピケ | ![]() |
ルノー | 40 | DNF | +17Lap |
| R | 16 | ジェンソン・バトン | ![]() |
ホンダ | 19 | DNF | +38Lap |
| R | 15 | セバスチャン・ベッテル | ![]() |
トロロッソ・フェラーリ | 0 | DNF | +57Lap |











