マレーシアGP 決勝
予選 | 決勝
| 順位 | 車番 | ドライバー | 国籍 | チーム | 周 | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キミ・ライコネン | ![]() |
フェラーリ | 56 | 1:31'18.555 | |
| 2 | 4 | ロバート・クビサ | ![]() |
BMWザウバー | 56 | 1:31'38.125 | +19.6 |
| 3 | 23 | ヘイキ・コバライネン | ![]() |
マクラーレン・メルセデス | 56 | 1:31'57.005 | +38.5 |
| 4 | 11 | ヤルノ・トゥルーリ | ![]() |
トヨタ | 56 | 1:32'04.387 | +45.8 |
| 5 | 22 | ルイス・ハミルトン | ![]() |
マクラーレン・メルセデス | 56 | 1:32'05.103 | +46.5 |
| 6 | 3 | ニック・ハイドフェルド | ![]() |
BMWザウバー | 56 | 1:32'08.388 | +49.8 |
| 7 | 10 | マーク・ウェバー | ![]() |
レッドブル・ルノー | 56 | 1:32'26.685 | +68.1 |
| 8 | 5 | フェルナンド・アロンソ | ![]() |
ルノー | 56 | 1:32'28.596 | +70.0 |
| 9 | 9 | デービッド・クルサード | ![]() |
レッドブル・ルノー | 56 | 1:32'34.775 | +76.2 |
| 10 | 16 | ジェンソン・バトン | ![]() |
ホンダ | 56 | 1:32'44.769 | +86.2 |
| 11 | 6 | ネルシーニョ・ピケ | ![]() |
ルノー | 56 | 1:32'50.757 | +92.2 |
| 12 | 21 | ジャンカルロ・フィジケラ | ![]() |
フォースインディア・フェラーリ | 55 | 1:31'49.648 | +1Lap |
| 13 | 17 | ルーベンス・バリチェロ | ![]() |
ホンダ | 55 | 1:31'52.069 | +1Lap |
| 14 | 7 | ニコ・ロズベルグ | ![]() |
ウィリアムズ・トヨタ | 55 | 1:32'01.227 | +1Lap |
| 15 | 19 | アンソニー・デビッドソン | ![]() |
スーパーアグリ・ホンダ | 55 | 1:32'49.328 | +1Lap |
| 16 | 18 | 佐藤琢磨 | ![]() |
スーパーアグリ・ホンダ | 54 | 1:31'26.134 | +2Laps |
| 17 | 8 | 中嶋一貴 | ![]() |
ウィリアムズ・トヨタ | 54 | 1:31'37.131 | +2Laps |
| R | 15 | セバスチャン・ベッテル | ![]() |
トロロッソ・フェラーリ | 39 | DNF | +17Laps |
| R | 2 | フェリペ・マッサ | ![]() |
フェラーリ | 30 | DNF | +26Laps |
| R | 20 | エイドリアン・スーティル | ![]() |
フォースインディア・フェラーリ | 5 | DNF | +51Laps |
| R | 12 | ティモ・グロック | ![]() |
トヨタ | 1 | DNF | +55Laps |
| R | 14 | セバスチャン・ボーデ | ![]() |
トロロッソ・フェラーリ | 0 | DNF | +56Laps |











