中嶋一貴(なかじま・かずき)
| 英表記 | Kazuki Nakajima |
|
| 車番 | 8 | |
| 所属 | ウィリアムズ | |
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1985年1月11日生 | |
| 身長(cm)/体重(kg) | 175cm/62kg | |
| チーム歴 | − | |
| 出走 | 1 | |
| PP回数 | 0 | |
| ファステストラップ | 0 | |
| 表彰台回数 | 0 | |
| 総得点数 | 0Pt | |
| 最高位 | 10位 | |
| デビュー | 2007年ブラジルGP | |
| 公式HP | http://www.kazuki-nakajima.com/ |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | サーキット | マシン/エンジン | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008/03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
Williams Toyota FW30 TOYOTA RVX08 V8 |
14位 | 6位 | |
| 2 | 2008/03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
Williams Toyota FW30 TOYOTA RVX08 V8 |
18位 | 17位 | |
| 3 | 2008/04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
Williams Toyota FW30 TOYOTA RVX08 V8 |
16位 | 14位 | |
| 4 | 2008/04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
Williams Toyota FW30 TOYOTA RVX08 V8 |
12位 | 7位 | |
| 5 | 2008/05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
Williams Toyota FW30 TOYOTA RVX08 V8 |
16位 | R | |
| 6 | 2008/05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
Williams Toyota FW30 TOYOTA RVX08 V8 |
14位 | 7位 | |
| 7 | 2008/06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
||||
| 8 | 2008/06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
||||
| 9 | 2008/07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
||||
| 10 | 2008/07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
||||
| 11 | 2008/08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
||||
| 12 | 2008/08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
||||
| 13 | 2008/09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
||||
| 14 | 2008/09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
||||
| 15 | 2008/09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
||||
| 16 | 2008/10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
||||
| 17 | 2008/10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
||||
| 18 | 2008/11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |

