ジェンソン・バトン
| 英表記 | Jenson Button |
|
| 車番 | 16 | |
| 所属 | ホンダ | |
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1980年1月19日生 | |
| 身長(cm)/体重(kg) | 181cm/69kg | |
| チーム歴 | ウィリアムズ−ベネトン−ルノー | |
| 出走 | 132 | |
| PP回数 | 3 | |
| ファステストラップ | 0 | |
| 表彰台回数 | 15 | |
| 総得点数 | 229Pt | |
| 最高位 | 1位(1回) | |
| デビュー | 2000年オーストラリアGP | |
| 公式HP | http://www.jensonbutton.com/ |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | サーキット | マシン/エンジン | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008/03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
Honda RA108 Honda RA808E V8 |
13位 | R | |
| 2 | 2008/03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
Honda RA108 Honda RA808E V8 |
11位 | 10位 | |
| 3 | 2008/04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
Honda RA108 Honda RA808E V8 |
9位 | R | |
| 4 | 2008/04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
Honda RA108 Honda RA808E V8 |
13位 | 6位 | |
| 5 | 2008/05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
Honda RA108 Honda RA808E V8 |
13位 | 11位 | |
| 6 | 2008/05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
Honda RA108 Honda RA808E V8 |
12位 | 11位 | |
| 7 | 2008/06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
||||
| 8 | 2008/06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
||||
| 9 | 2008/07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
||||
| 10 | 2008/07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
||||
| 11 | 2008/08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
||||
| 12 | 2008/08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
||||
| 13 | 2008/09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
||||
| 14 | 2008/09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
||||
| 15 | 2008/09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
||||
| 16 | 2008/10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
||||
| 17 | 2008/10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
||||
| 18 | 2008/11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |

