エイドリアン・スーティル
| 英表記 | Adrian Sutil |
|
| 車番 | 20 | |
| 所属 | フォース・インディア | |
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1983年1月11日生 | |
| 身長(cm)/体重(kg) | 183cm/75kg | |
| チーム歴 | − | |
| 出走 | 17 | |
| PP回数 | 0 | |
| ファステストラップ | 0 | |
| 表彰台回数 | 0 | |
| 総得点数 | 1Pt | |
| 最高位 | 8位 | |
| デビュー | 2007年オーストラリアGP | |
| 公式HP | http://www.adrian-sutil.de/ |
本年度成績
| R | 年月日 | GP名 | サーキット | マシン/エンジン | 予選 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008/03/16 | メルボルン (アルバートパーク・サーキット) |
Force India VJM01 Ferrari Tipo056 V8 |
19位 | R | |
| 2 | 2008/03/23 | クアラルンプール (セパン・インターナショナル・サーキット) |
Force India VJM01 Ferrari Tipo056 V8 |
21位 | R | |
| 3 | 2008/04/06 | サヒール (バーレーン・インターナショナル・サーキット) |
Force India VJM01 Ferrari Tipo056 V8 |
20位 | 19位 | |
| 4 | 2008/04/27 | カタロニア (サーキット・ド・カタロニア) |
Force India VJM01 Ferrari Tipo056 V8 |
20位 | R | |
| 5 | 2008/05/11 | イスタンブール (イスタンブール・レーシング・サーキット) |
Force India VJM01 Ferrari Tipo056 V8 |
20位 | 16位 | |
| 6 | 2008/05/25 | モンテカルロ (モンテカルロ市街地コース) |
Force India VJM01 Ferrari Tipo056 V8 |
19位 | R | |
| 7 | 2008/06/08 | モントリオール (サーキット・ジル・ビルヌーブ) |
||||
| 8 | 2008/06/22 | マニクール (サーキット・ド・マニクール) |
||||
| 9 | 2008/07/06 | シルバーストン (シルバーストン・サーキット) |
||||
| 10 | 2008/07/20 | ホッケンハイム (ホッケンハイムリンク) |
||||
| 11 | 2008/08/03 | ブダペスト (ハンガロリンク・サーキット) |
||||
| 12 | 2008/08/24 | バレンシア (バレンシア市街地コース) |
||||
| 13 | 2008/09/07 | スパ・フランコルシャン (サーキット・ド・スパ・フランコルシャン) |
||||
| 14 | 2008/09/14 | モンツァ (アウトドローモ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ) |
||||
| 15 | 2008/09/28 | シンガポール (シンガポール市街地コース) |
||||
| 16 | 2008/10/12 | 富士 (富士スピードウェイ・サーキット) |
||||
| 17 | 2008/10/19 | 上海 (上海インターナショナル・サーキット) |
||||
| 18 | 2008/11/02 | サンパウロ (アウトドローモ・ホセ・カルロス・パーチェ) |

