F1 第16戦 中国 GP (決勝 2006/10/01)
| 決勝結果 | ||||
| 順位 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイム |
| 1 | M・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 1時間37分32秒747 |
| 2 | F・アロンソ | スペイン | ルノー | 1時間37分35秒868 |
| 3 | G・フィジケラ | イタリア | ルノー | 1時間38分21秒944 |
| 4 | J・バトン | イギリス | ホンダ | 1時間38分44秒803 |
| 5 | P・デラロサ | スペイン | マクラーレン・メルセデス | 1時間38分49秒884 |
| 6 | R・バリチェロ | ブラジル | ホンダ | 1時間38分51秒878 |
| 7 | N・ハイドフェルド | ドイツ | BMWザウバー | 1時間39分4秒726 |
| 8 | M・ウェバー | オーストラリア | ウィリアムズ・コスワース | 1時間39分16秒335 |
| 9 | D・クルサード | イギリス | レッドブル・フェラーリ | 1時間39分16秒516 |
| 10 | V・リウッツィ | イタリア | トロロッソ・コスワース | 1周遅れ |
| 11 | N・ロズベルク | ドイツ | ウィリアムズ・コスワース | 1周遅れ |
| 12 | R・ドーンボス | オランダ | レッドブル・フェラーリ | 1周遅れ |
| 13 | R・クビーツァ | ポーランド | BMWザウバー | 1周遅れ |
| 14 | C・アルバース | オランダ | ミッドランド・トヨタ | 1周遅れ |
| 15 | 山本左近 | 日本 | スーパーアグリ・ホンダ | 3周遅れ |
| 16 | S・スピード | アメリカ | トロロッソ・コスワース | 4周遅れ |
| =以上完走= | ||||
| - | R・シューマッハ | ドイツ | トヨタ | 50周目リタイア |
| - | F・マッサ | ブラジル | フェラーリ | 45周目リタイア |
| - | J・トゥルーリ | イタリア | トヨタ | 39周目リタイア |
| - | T・モンテイロ | ポルトガル | ミッドランド・トヨタ | 38周目リタイア |
| - | K・ライコネン | フィンランド | マクラーレン・メルセデス | 19周目リタイア |
| 最速ラップ=F・アロンソ 1分37秒586 【注】佐藤琢磨は成績抹消 |
||||
| 公式予選 | ||||
| 順位 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイム |
| 1 | F・アロンソ | スペイン | ルノー | 1分44秒360 |
| 2 | G・フィジケラ | イタリア | ルノー | 1分44秒992 |
| 3 | R・バリチェロ | ブラジル | ホンダ | 1分45秒503 |
| 4 | J・バトン | イギリス | ホンダ | 1分45秒503 |
| 5 | K・ライコネン | フィンランド | マクラーレン・メルセデス | 1分45秒754 |
| 6 | M・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 1分45秒775 |
| 7 | P・デラロサ | スペイン | マクラーレン・メルセデス | 1分45秒877 |
| 8 | N・ハイドフェルド | ドイツ | BMWザウバー | 1分46秒053 |
| 9 | R・クビーツァ | ポーランド | BMWザウバー | 1分46秒632 |
| 10 | R・ドーンボス | オランダ | レッドブル・フェラーリ | 1分48秒021 |
| =以下第2部脱落= | ||||
| 11 | S・スピード | アメリカ | トロロッソ・コスワース | 1分45秒851 |
| 12 | D・クルサード | イギリス | レッドブル・フェラーリ | 1分45秒968 |
| 13 | F・マッサ | ブラジル | フェラーリ | 1分45秒970 |
| 14 | V・リウッツィ | イタリア | トロロッソ・コスワース | 1分46秒172 |
| 15 | M・ウェバー | オーストラリア | ウィリアムズ・コスワース | 1分46秒413 |
| 16 | N・ロズベルク | ドイツ | ウィリアムズ・コスワース | 1分47秒419 |
| =以下第1部脱落= | ||||
| 17 | R・シューマッハ | ドイツ | トヨタ | 1分48秒894 |
| 18 | J・トゥルーリ | イタリア | トヨタ | 1分49秒098 |
| 19 | C・アルバース | オランダ | ミッドランド・トヨタ | 1分49秒542 |
| 20 | T・モンテイロ | ポルトガル | ミッドランド・トヨタ | 1分49秒903 |
| 21 | 佐藤琢磨 | 日本 | スーパーアグリ・ホンダ | 1分50秒326 |
| 22 | 山本左近 | 日本 | スーパーアグリ・ホンダ | 1分55秒560 |

