|
F1 第1戦 バーレーンGP (決勝 2006/03/12)
| 決勝結果 |
| 順位 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイム |
| 1 | F・アロンソ | スペイン | ルノー | 1時間29分46秒205 |
| 2 | M・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 1時間29分47秒451 |
| 3 | K・ライコネン | フィンランド | マクラーレン・メルセデス | 1時間30分05秒565 |
| 4 | J・バトン | イギリス | ホンダ | 1時間30分06秒197 |
| 5 | J・・モントーヤ | コロンビア | マクラーレン・メルセデス | 1時間30分23秒253 |
| 6 | M・ウェーバー | オーストリア | ウィリアムズ・コスワース | 1時間30分28秒137 |
| 7 | N・ロズベルグ | ドイツ | ウィリアムズ・コスワース | 1時間30分49秒248 |
| 8 | C・クリエン | オーストリア | レッドブル・フェラーリ | 1時間30分52秒976 |
| 9 | F・マッサ | ブラジル | フェラーリ | 1時間30分56秒112 |
| 10 | D・クルサード | イギリス | レッドブル・フェラーリ | 1時間31分01秒746 |
| 11 | V・リウッツィ | イタリア | トロロッソ・コスワース | 1時間31分12秒202 |
| 12 | N・ハイドフェルト | ドイツ | BMWサウバー | 1周遅れ |
| 13 | S・スピード | アメリカ | トロロッソ・コスワース | 1周遅れ |
| 14 | R・シューマッハ | ドイツ | トヨタ | 1周遅れ |
| 15 | R・バリチェロ | ブラジル | ホンダ | 1周遅れ |
| 16 | J・トゥルーリ | イタリア | トヨタ | 1周遅れ |
| 17 | T・モンテイロ | ポルトガル | ミッドランド・トヨタ | 2周遅れ |
| 18 | 佐藤 琢磨 | 日本 | スーパーアグリ・ホンダ | 4周遅れ |
| =以上完走= |
| - | 井出 有治 | 日本 | スーパーアグリ・ホンダ | 36周目リタイア |
| - | J・ビルヌーブ | カナダ | BMWザウバー | 30周目リタイア |
| - | G・フィジケラ | イタリア | ルノー | 22周目リタイア |
| - | C・アルバース | オランダ | ミッドランド・トヨタ | 1周目リタイア |
| 最速ラップ=N・ロズベルグ 1分32秒406 |
| 公式予選 |
| 順位 | ドライバー | 国籍 | チーム | タイム |
| 1 | M・シューマッハ | ドイツ | フェラーリ | 1分31秒431 |
| 2 | F・マッサ | ブラジル | フェラーリ | 1分31秒478 |
| 3 | J・バトン | イギリス | ホンダ | 1分31秒549 |
| 4 | F・アロンソ | スペイン | ルノー | 1分31秒702 |
| 5 | J・モントーヤ | コロンビア | マクラーレン・メルセデス | 1分32秒164 |
| 6 | R・バリチェロ | ブラジル | ホンダ | 1分32秒579 |
| 7 | M・ウェバー | オーストラリア | ウイリアムズ・コスワース | 1分33秒006 |
| 8 | C・クリエン | オーストリア | レッドブル・フェラーリ | 1分33秒112 |
| 9 | G・フィジケラ | イタリア | ルノー | 1分33秒496 |
| 10 | N・ハイドフェルト | ドイツ | BMWザウバー | 1分33秒926 |
| =以下第2部脱落= |
| 11 | J・ビルヌーブ | カナダ | BMWザウバー | 1分32秒456 |
| 12 | N・ロズベルク | ドイツ | ウイリアムズ・コスワース | 1分32秒620 |
| 13 | D・クルサード | イギリス | レッドブル・フェラーリ | 1分32秒850 |
| 14 | J・トゥルーリ | イタリア | トヨタ | 1分33秒066 |
| 15 | V・リウッツィ | イタリア | トロロッソ・コスワース | 1分33秒416 |
| 16 | S・スピード | アメリカ | トロロッソ・コスワース | 1分34秒606 |
| =以下第1部脱落= |
| 17 | R・シューマッハ | ドイツ | トヨタ | 1分34秒702 |
| 18 | C・アルバース | オランダ | ミッドランド・トヨタ | 1分35秒724 |
| 19 | T・モンテイロ | ポルトガル | ミッドランド・トヨタ | 1分35秒900 |
| 20 | 佐藤 琢磨 | 日本 | スーパーアグリ・ホンダ | 1分37秒411 |
| 21 | 井出 有治 | 日本 | スーパーアグリ・ホンダ | 1分40秒270 |
| 22 | K・ライコネン | フィンランド | マクラーレン・メルセデス | タイムなし |
|