総合成績
| 順位 | 大学 | 記録 |
| 1 | 駒澤大学 | 総合 11時間05分00秒 往路 5時間34分22秒(2位)/復路 5時間30分38秒(1位) |
| 1区 池田 宗司(3年) | 1時間04分40秒(区間2位) | |
| 2区 宇賀地 強(2年) | 1時間08分48秒(区間5位) | |
| 3区 高林 祐介(2年) | 1時間05分03秒(区間7位) | |
| 4区 平野 護(4年) | 56分13秒(区間4位) | |
| 5区 安西 秀幸(4年) | 1時間19分38秒(区間2位) | |
| 6区 藤井 輝(4年) | 1時間01分12秒(区間12位) | |
| 7区 豊後 友章() | 1時間04分14秒(区間2位) | |
| 8区 深津 卓也(2年) | 1時間04分57秒(区間1位) | |
| 9区 堺 晃一(4年) | 1時間09分14秒(区間2位) | |
| 10区 太田 行紀(3年) | 1時間11分01秒(区間3位) | |
| 2 | 早稲田大学 | 総合 11時間07分29秒 往路 5時間33分08秒(1位)/復路 5時間34分21秒(3位) |
| 3 | 中央学院大学 | 総合 11時間11分05秒 往路 5時間37分16秒(5位)/復路 5時間33分49秒(2位) |
| 4 | 関東学連選抜 | 総合 11時間12分25秒 往路 5時間36分25秒(4位)/復路 5時間36分00秒(4位) |
| 5 | 亜細亜大学 | 総合 11時間14分10秒 往路 5時間37分54秒(7位)/復路 5時間36分53秒(14位) |
| 6 | 山梨学院大学 | 総合 11時間15分00秒 往路 5時間35分07秒(3位)/復路 5時間39分53秒(14位) |
| 7 | 中央大学 | 総合 11時間16分48秒 往路 5時間39分03秒(10位)/復路 5時間37分29秒(78) |
| 8 | 帝京大学 | 総合 11時間16分48秒 往路 5時間40分34秒(12位)/復路 5時間36分16秒(5位) |
| 9 | 日本大学 | 総合 11時間16分52秒 往路 5時37分47秒(6位)/復路 5時間39分05秒(12位) |
| 10 | 東洋大学 | 総合 11時間17分12秒 往路 5時間38分23秒(9位)/復路 5時間38分49秒(10位) |
| 上位10位までがシード権を獲得 | ||
| 11 | 城西大学 | 総合 11時間20分19秒 往路 5時間43分19秒(16位)/復路 5時間37分00秒(7位) |
| 12 | 日本体育大学 | 総合 11時間20分30秒 往路 5時間41分50秒(14位)/復路 5時間38分40秒(9位) |
| 13 | 国士舘大学 | 総合 11時間23分43秒 往路 5時間41分35秒(13位)/復路 5時間42分08秒(15位) |
| 14 | 専修大学 | 総合 11時間25分37秒 往路 5時間45分57秒(17位)/復路 5時間39分40秒(13位) |
| 15 | 神奈川大学 | 総合 11時間27分22秒 往路 5時間48分23秒(19位)/復路 5時間38分59秒(11位) |
| 16 | 法政大学 | 総合 11時間28分06秒 往路 5時間42分23秒(15位)/復路 5時間45分43秒(17位) |
| 17 | 東京農業大学 | 総合 11時間30分58秒 往路 5時間47分34秒(18位)/復路 5時間43分24秒(16位) |
| 18 | 東海大学 | 総合 記録なし 往路 5時間38分04秒(8位)/復路 記録なし |
| 19 | 順天堂大学 | 総合 記録なし 往路 記録なし/復路 5時間43分22秒(11位) |
| 20 | 大東文化大学 | 総合 記録なし 往路 5時間40分26秒(11位)/復路 記録なし |

