箱根駅伝データ
★最多優勝…中央大学(14回)
★最多出場…中央大学(82回)
| 歴代優勝校 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 大会 | 優勝校 | 記録 | 大会 | 優勝校 | 記録 |
| 84回 | 駒澤大学 | 11時間05分00秒 | 42回 | 順天堂大学 | 11時間20分01秒 |
| 83回 | 順天堂大学 記事 |
11時間05分29秒 | 41回 | 日本大学 | 11時間30分41秒 |
| 82回 | 亜細亜大学 記事 |
11時間09分26秒 | 40回 | 中央大学 | 11時間33分34秒 |
| 81回 | 駒澤大学 記事 |
11時間03分48秒 | 39回 | 中央大学 | 12時間00分25秒 |
| 80回 | 駒澤大学 記事 |
11時間07分51秒 | 38回 | 中央大学 | 12時間14分05秒 |
| 79回 | 駒澤大学 記事 |
11時間03分47秒 | 37回 | 中央大学 | 11時間55分40秒 |
| 78回 | 駒澤大学 記事 |
11時間05分35秒 | 36回 | 中央大学 | 11時間59分33秒 |
| 77回 | 順天堂大学 | 11時間14分05秒 | 35回 | 中央大学 | 12時間01分23秒 |
| 76回 | 駒澤大学 | 11時間03分17秒 | 34回 | 日本大学 | 12時間02分17秒 |
| 75回 | 順天堂大学 | 11時間07分47秒 | 33回 | 日本大学 | 12時間14分04秒 |
| 74回 | 神奈川大学 | 11時間01分43秒 | 32回 | 中央大学 | 12時間04分49秒 |
| 73回 | 神奈川大学 | 11時間14分02秒 | 31回 | 中央大学 | 12時間08分40秒 |
| 72回 | 中央大学 | 11時間04分15秒 | 30回 | 早稲田大学 | 12時間21分10秒 |
| 71回 | 山梨学院大学 | 11時間03分46秒 | 29回 | 中央大学 | 12時間03分41秒 |
| 70回 | 山梨学院 | 10時間59分13秒 | 28回 | 早稲田大学 | 12時間35分07秒 |
| 69回 | 早稲田大学 | 11時間03分34秒 | 27回 | 中央大学 | 12時間20分13秒 |
| 68回 | 山梨学院大学 | 11時間14分07秒 | 26回 | 中央大学 | 12時間35分36秒 |
| 67回 | 大東文化大学 | 11時間19分07秒 | 25回 | 明治大学 | 13時間36分11秒 |
| 66回 | 大東文化大学 | 11時間14分39秒 | 24回 | 中央大学 | 13時間21分10秒 |
| 65回 | 順天堂大学 | 11時間14分50秒 | 23回 | 明治大学 | 14時間42分48秒 |
| 64回 | 順天堂大学 | 11時間04分11秒 | 22回 | 日本大学 | 13時間45分05秒 |
| 63回 | 順天堂大学 | 11時間16分34秒 | 21回 | 日本大学 | 13時間12分27秒 |
| 62回 | 順天堂大学 | 11時間19分33秒 | 20回 | 専修大学 | 13時間01分00秒 |
| 61回 | 早稲田大学 | 11時間11分16秒 | 19回 | 日本大学 | 12時間40分13秒 |
| 60回 | 早稲田大学 | 11時間07分37秒 | 18回 | 日本大学 | 12時間33分24秒 |
| 59回 | 日本体育大学 | 11時間06分25秒 | 17回 | 日本大学 | 12時間54分22秒 |
| 58回 | 順天堂大学 | 11時間30分00秒 | 16回 | 日本大学 | 12時間52分59秒 |
| 57回 | 順天堂大学 | 11時間24分46秒 | 15回 | 早稲田大学 | 12時間58分24秒 |
| 56回 | 日本体育大学 | 11時間23分51秒 | 14回 | 早稲田大学 | 12時間47分53秒 |
| 55回 | 順天堂大学 | 11時間30分38秒 | 13回 | 慶応大学 | 13時間17分49秒 |
| 54回 | 日本体育大学 | 11時間24分32秒 | 12回 | 早稲田大学 | 13時間21分15秒 |
| 53回 | 日本体育大学 | 11時間31分11秒 | 11回 | 早稲田大学 | 13時間23分29秒 |
| 52回 | 大東文化大学 | 11時間35分56秒 | 10回 | 明治大学 | 13時間32分50秒 |
| 51回 | 大東文化大学 | 11時間26分10秒 | 9回 | 明治大学 | 13時間54分56秒 |
| 50回 | 日本大学 | 11時間46分02秒 | 8回 | 早稲田大学 | 14時間25分37秒 |
| 49回 | 日本体育大学 | 11時間47分32秒 | 7回 | 中央大学 | 14時間17分31秒 |
| 48回 | 日本体育大学 | 11時間31分03秒 | 6回 | 明治大学 | 14時間09分54秒 |
| 47回 | 日本体育大学 | 11時間32分10秒 | 5回 | 明治大学 | 14時間25分09秒 |
| 46回 | 日本体育大学 | 11時間31分21秒 | 4回 | 早稲田大学 | 14時間15分49秒 |
| 45回 | 日本体育大学 | 11時間30分58秒 | 3回 | 早稲田大学 | 14時間12分21秒 |
| 44回 | 日本大学 | 11時間26分06秒 | 2回 | 明治大学 | 14時間39分01秒 |
| 43回 | 日本大学 | 11時間24分32秒 | 1回 | 東京高等師範 | 15時間05分16秒 |



