第3回アジア・チャンピオンズリーグ2005
▽グループステージ(赤字は決勝トーナメント進出決定)
▽グループA
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 |
[ グループA詳細 ]
▽グループB
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
[ グループB詳細 ]
▽グループC
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
[ グループC詳細 ]
▽グループD
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
[ グループD詳細 ]
▽グループE
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 25 | -24 |
[ グループE詳細 ]
▽グループF
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 |
[ グループF詳細 ]
▽グループG
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 |
[ グループG詳細 ]
▽決勝トーナメント
▽準々決勝
| 年月日 | 曜 | 開始 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | 開催地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/09/14 | 水 | 20:20 | アル・アヒリ |
3 | 2-1 | 4 | ジェッダ | |
| 2005/09/21 | 水 | 19:35 | 1-3 | 深セン | ||||
| 2005/09/14 | 水 | 20:05 | 山東魯能 |
3 | 1-1 | 8 | 済南 | |
| 2005/09/21 | 水 | 20:15 | 2-7 | ジェッダ | ||||
| 2005/09/14 | 水 | 19:05 | 釜山アイコンス |
5 | 3-0 | 1 | 釜山 | |
| 2005/09/21 | 水 | 16:45 | 2-1 | ドーハ | ||||
| 2005/09/14 | 水 | 19:15 | アル・アイン |
4 | 1-1 | 4 | アルアイン | |
| 2005/09/21 | 水 | 18:05 | 3-3 | テヘラン | ||||
▽準決勝
| 年月日 | 曜 | 開始 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | 開催地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/09/28 | 水 | 19:05 | アル・アイン |
6 | 6-0 | 0 | アルアイン | |
| 2005/10/12 | 水 | 19:35 | 0-0 | 深セン | ||||
| 2005/09/28 | 水 | 20:05 | 釜山アイコンス |
0 | 0-5 | 7 | 釜山 | |
| 2005/10/12 | 水 | 22:15 | 0-2 | ジェッダ | ||||
▽決勝
| 年月日 | 曜 | 開始 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | 開催地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/10/26 | 水 | 22:05 | アル・アイン |
3 | 1-1 | 5 | アルアイン | |
| 2005/11/05 | 土 | 19:45 | 2-4 | ジェッダ | ||||

