第2回アジア・チャンピオンズリーグ2004
▽グループステージ(赤字は決勝トーナメント進出決定)
▽グループA
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ グループA詳細 ]
▽グループB
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ グループB詳細 ]
▽グループC
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
[ グループC詳細 ]
▽グループD
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | +5 | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 |
[ グループD詳細 ]
▽グループE
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 5 | +9 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | +3 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 |
[ グループE詳細 ]
▽グループF
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
[ グループF詳細 ]
▽グループG
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 | |
| 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | +16 | |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 27 | -22 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
[ グループG詳細 ]
▽決勝トーナメント
▽準々決勝
| 年月日 | 曜 | 開始 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | 開催地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/09/14 | 木 | 18:45 | アル・アイン |
1 | 0-1 | 5 | アル・アイン | |
| 2004/09/21 | 火 | 19:00 | 1-4 | 全州 | ||||
| 2004/09/14 | 木 | 19:00 | 大連実徳 |
1 | 1-1 | 2 | 大連 | |
| 2004/09/21 | 火 | 20:35 | 0-1 | ジェッダ | ||||
| 2004/09/15 | 水 | 19:30 | アル・ワフダ |
1 | 1-1 | 5 | アブダビ | |
| 2004/09/22 | 水 | 17:30 | 0-4 | タシケント | ||||
| 2004/09/15 | 水 | 19:00 | 城南一和 |
11 | 6-0 | 2 | 全州 | |
| 2004/09/22 | 水 | 19:00 | 5-2 | シャルジャ | ||||
▽準決勝
| 年月日 | 曜 | 開始 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | 開催地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/10/19 | 火 | 22:15 | アル・イテハド |
4 | 2-1 | 3 | ジェッダ | |
| 2004/10/26 | 火 | 19:30 | 2-2 | 全州 | ||||
| 2004/10/20 | 水 | 19:00 | 城南一和 |
2 | 0-0 | 0 | 城南 | |
| 2004/10/27 | 水 | 16:00 | 2-0 | タシケント | ||||
▽決勝
| 年月日 | 曜 | 開始 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | 開催地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/11/24 | 水 | 19:35 | アル・イテハド |
6 | 1-3 | 3 | ジェッダ | |
| 2004/12/01 | 水 | 19:00 | 5-0 | 城南 | ||||

