第1回アジア・チャンピオンズリーグ2002/03
▽グループステージ(各グループ首位が決勝トーナメントに進出)
▽グループA
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
[ グループA詳細 ]
▽グループB
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
[ グループB詳細 ]
▽グループC
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
[ グループC詳細 ]
▽グループD
| 順 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
[ グループD詳細 ]
▽決勝トーナメント
▽準決勝
| 年月日 | 曜 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04/09 | 水 | アル・アイン |
7 | 4-2 | 6 | |
| 2003/08/30 | 土 | 3-4 | ||||
| 2003/04/09 | 水 | BECテロ・サーサナ |
3 | 3-1 | 2 | |
| 2003/04/22 | 火 | 0-1 | ||||
▽決勝
| 年月日 | 曜 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/11/24 | 水 | アル・アイン |
2 | 2-0 | 1 | |
| 2003/12/01 | 水 | 0-1 | ||||

