| 印 | ポジション | 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 血液型 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | シャムスカ | 43 | - | - | - | ボタフォゴ | |
| GK | 1 | 西川 周作 | 22 | 183 | 79 | AB | 大分トリニータU-18 | |
| GK | 16 | 下川 誠吾 | 33 | 184 | 78 | A | 川崎フロンターレ | |
| ◎ | GK | 23 | 石田 良輔 | 19 | 183 | 74 | - | 大分トリニータU-18 |
| GK | 29 | 清水 圭介 | 20 | 183 | 74 | O | 滝川第二高 | |
| ▲ | DF | 2 | 小林 亮 | 26 | 170 | 67 | AB | 柏レイソル |
| DF | 4 | 深谷 友基 | 26 | 180 | 73 | O | 阪南大 | |
| DF | 17 | 根本 裕一 | 27 | 174 | 66 | A | ベガルタ仙台 | |
| DF | 22 | 上本 大海 | 26 | 180 | 68 | AB | ジュビロ磐田 | |
| △ | DF | 24 | 山崎 哲也 | 30 | 179 | 73 | A | セレッソ大阪 |
| △ | DF | 25 | 小林 宏之 | 28 | 180 | 72 | - | TDK SC |
| DF | 26 | 池田 達哉 | 20 | 184 | 73 | AB | ガンバ大阪ユース | |
| DF | 33 | 藤田 義明 | 25 | 180 | 75 | B | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
| MF | 3 | ホベルト | 29 | 180 | 77 | A | アビスパ福岡 | |
| MF | 5 | エジミウソン | 32 | 182 | 72 | - | セアラ | |
| MF | 6 | 森重 真人 | 21 | 179 | 72 | A | 広島皆美高 | |
| MF | 7 | 西山 哲平 | 33 | 178 | 72 | A | モンテディオ山形 | |
| MF | 8 | 金崎 夢生 | 19 | 180 | 70 | A | 滝川第二高 | |
| MF | 11 | 鈴木 慎吾 | 30 | 168 | 63 | B | アルビレックス新潟 | |
| ▲ | MF | 14 | 家長 昭博 | 22 | 173 | 70 | A | ガンバ大阪 |
| ◎ | MF | 27 | 小手川 宏基 | 19 | 172 | 64 | - | 大分トリニータU-18 |
| ◎ | MF | 28 | 清武 弘嗣 | 19 | 172 | 63 | - | 大分トリニータU-18 |
| ◎ | MF | 30 | 井上 裕大 | 19 | 170 | 65 | - | 大分トリニータU-18 |
| ▲ | FW | 10 | ウェズレイ | 36 | 177 | 89 | O | サンフレッチェ広島 |
| FW | 13 | 高松 大樹 | 27 | 183 | 75 | O | 多々良学園高 | |
| FW | 18 | 市原 大嗣 | 21 | 180 | 72 | A | 大津高 | |
| FW | 19 | 前田 俊介 | 22 | 172 | 72 | A | サンフレッチェ広島 | |
| FW | 20 | 高橋 大輔 | 25 | 178 | 74 | AB | 福岡大 | |
| FW | 21 | 松橋 優 | 23 | 173 | 69 | B | 早稲田大 |
【印の説明】◎は新人、○は新加入、△完全移籍、▲は期限付き移籍、□は復帰



