| 印 | ポジション | 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 血液型 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 監督 | - | ストイコビッチ | 43 | 175 | 72 | - | レッドスター・ベオグラード会長 |
| GK | 1 | 楢崎 正剛 | 32 | 187 | 80 | AB | 横浜フリューゲルス | |
| △ | GK | 21 | 西村 弘司 | 24 | 186 | 78 | A | 京都サンガF.C. |
| GK | 36 | 広野 耕一 | 28 | 181 | 76 | A | 横浜FC | |
| GK | 37 | 長谷川 徹 | 20 | 187 | 70 | B | 名古屋グランパスエイトU-18 | |
| △ | DF | 2 | 三木 隆司 | 30 | 179 | 73 | A | 大分トリニータ |
| ○ | DF | 3 | バヤリッツァ | 27 | 185 | 78 | - | レッドスター・ベオグラード |
| DF | 5 | 米山 篤志 | 32 | 180 | 74 | AB | 川崎フロンターレ | |
| DF | 6 | 阿部 翔平 | 25 | 171 | 70 | A | 筑波大 | |
| DF | 16 | 増川 隆洋 | 29 | 191 | 93 | O | アビスパ福岡 | |
| DF | 22 | 築城 和人 | 24 | 171 | 66 | A | 駒澤大 | |
| DF | 27 | 片山 奨典 | 25 | 169 | 68 | B | 国士舘大 | |
| DF | 30 | 竹内 彬 | 25 | 180 | 71 | O | 国士舘大 | |
| DF | 34 | 吉田 麻也 | 20 | 186 | 78 | O | 名古屋グランパスエイトU18 | |
| MF | 4 | 大森 征之 | 32 | 176 | 73 | O | サガン鳥栖 | |
| MF | 7 | 中村 直志 | 29 | 176 | 72 | A | 日本大 | |
| △ | MF | 8 | マギヌン | 26 | 174 | 72 | - | 川崎フロンターレ |
| MF | 10 | 藤田 俊哉 | 37 | 174 | 64 | A | ジュビロ磐田 | |
| MF | 13 | 山口 慶 | 25 | 172 | 70 | B | 名古屋グランパスエイトユース | |
| MF | 14 | 吉村 圭司 | 29 | 176 | 72 | O | 愛知学院大 | |
| MF | 28 | 渡邊 圭二 | 23 | 174 | 68 | B | 沼津学園高 | |
| MF | 29 | 小川 佳純 | 24 | 173 | 67 | O | 明治大 | |
| ◎ | MF | 31 | 花井 聖 | 19 | 179 | 66 | - | 名古屋グランパスエイトU-18 |
| MF | 32 | 青山 隼 | 20 | 182 | 75 | A | 名古屋グランパスエイトユース | |
| ◎ | MF | 33 | 佐藤 将也 | 18 | 178 | 74 | - | 浜名高 |
| MF | 35 | 井上 渉 | 22 | 178 | 67 | A | 桐蔭学園高 | |
| MF | 39 | 福島 新太 | 19 | 171 | 69 | - | 名古屋グランパスエイトU-18 | |
| FW | 9 | ヨンセン | 34 | 186 | 79 | - | ローゼンボリ | |
| FW | 11 | 玉田 圭司 | 28 | 173 | 67 | AB | 柏レイソル | |
| FW | 17 | 巻 佑樹 | 24 | 182 | 75 | O | 駒澤大 | |
| ▲ | FW | 18 | 深井 正樹 | 28 | 161 | 61 | B | アルビレックス新潟 |
| FW | 19 | 杉本 恵太 | 26 | 173 | 70 | A | 流通経済大 | |
| FW | 26 | 津田 知宏 | 22 | 179 | 76 | O | 名古屋グランパスエイトユース | |
| FW | 38 | 新川 織部 | 20 | 168 | 63 | A | 名古屋グランパスエイトU-18 |
【印の説明】◎は新人、○は新加入、△完全移籍、▲は期限付き移籍、□は復帰



