| 印 | ポジション | 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 血液型 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 監督 | - | 桑原 隆 | 60 | - | - | - | 浜松大学サッカー部監督 |
| GK | 1 | 榎本 哲也 | 25 | 180 | 73 | A | 横浜F・マリノスユース | |
| GK | 21 | 高桑 大二朗 | 35 | 190 | 82 | O | ベガルタ仙台 | |
| GK | 31 | 飯倉 大樹 | 22 | 180 | 72 | A | ロッソ熊本 | |
| GK | 36 | 秋元 陽太 | 21 | 181 | 75 | O | 横浜F・マリノスユース | |
| DF | 3 | 松田 直樹 | 31 | 183 | 78 | A | 前橋育英高 | |
| DF | 4 | 栗原 勇蔵 | 25 | 184 | 80 | A | 横浜F・マリノスユース | |
| DF | 13 | 小宮山 尊信 | 24 | 175 | 71 | O | 順天堂大 | |
| DF | 22 | 中澤 佑二 | 30 | 187 | 78 | AB | 東京ヴェルディ1969 | |
| DF | 23 | 田代 真一 | 20 | 182 | 68 | B | 横浜F・マリノスユース | |
| ◎ | DF | 24 | 金井 貢史 | 18 | 174 | 60 | O | 横浜F・マリノスユース |
| DF | 26 | 田中 裕介 | 22 | 181 | 73 | A | 桐光学園高 | |
| ◎ | DF | 28 | 浦田 延尚 | 19 | 178 | 74 | A | 帝京高 |
| ◎ | DF | 33 | 梅井 大輝 | 19 | 191 | 84 | O | 丸岡高 |
| DF | 35 | 天野 貴史 | 22 | 163 | 60 | A | 横浜F・マリノスユース | |
| MF | 6 | 河合 竜二 | 30 | 183 | 75 | AB | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| MF | 7 | 田中 隼磨 | 26 | 174 | 64 | O | 東京ヴェルディ1969 | |
| ▲ | MF | 8 | ロペス | 29 | 186 | 78 | - | ベガルタ仙台 |
| MF | 10 | 山瀬 功治 | 27 | 173 | 70 | A | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| MF | 14 | 狩野 健太 | 22 | 175 | 64 | B | 静岡学園高 | |
| MF | 16 | 山瀬 幸宏 | 24 | 176 | 68 | A | 横浜F・マリノスユース | |
| ◎ | MF | 17 | 兵藤 慎剛 | 23 | 171 | 65 | B | 早稲田大 |
| MF | 19 | 乾 貴士 | 20 | 169 | 59 | A | 野洲高 | |
| MF | 25 | 山本 郁弥 | 20 | 168 | 58 | A | 鵬翔高 | |
| MF | 29 | 長谷川 アーリアジャスール | 20 | 186 | 70 | B | 横浜F・マリノスユース | |
| △ | MF | 30 | 小椋 祥平 | 23 | 175 | 64 | B | 水戸ホーリーホック |
| ◎ | MF | 32 | 古部 健太 | 23 | 180 | 72 | AB | 立命館大 |
| MF | 34 | 石原 卓 | 20 | 177 | 70 | B | 中京大中京高 | |
| ○ | FW | 9 | ロニー | 31 | 173 | 70 | O | クルゼイロ |
| FW | 11 | 坂田 大輔 | 25 | 173 | 65 | O | 横浜F・マリノスユース | |
| FW | 15 | 大島 秀夫 | 28 | 184 | 78 | O | モンテディオ山形 | |
| FW | 18 | 清水 範久 | 32 | 170 | 66 | A | ジュビロ磐田 | |
| ◎ | FW | 20 | 水沼 宏太 | 18 | 175 | 66 | A | 横浜F・マリノスユース |
| FW | 27 | 斉藤 陽介 | 20 | 174 | 68 | O | 横浜F・マリノスユース |
【印の説明】◎は新人、○は新加入、△完全移籍、▲は期限付き移籍、□は復帰



