| 印 | ポジション | 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 血液型 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 監督 | - | 城福 浩 | 47 | 167 | 64 | - | FC東京強化部 |
| GK | 1 | 塩田 仁史 | 27 | 185 | 80 | B | 流通経済大 | |
| GK | 19 | 権田 修一 | 19 | 187 | 82 | A | FC東京U-18 | |
| GK | 21 | 阿部 伸行 | 24 | 185 | 77 | A | 流通経済大 | |
| ▲ | GK | 31 | 荻 晃太 | 25 | 185 | 76 | B | 大宮アルディージャ |
| DF | 2 | 茂庭 照幸 | 27 | 181 | 77 | O | 湘南ベルマーレ | |
| ▲ | DF | 3 | 佐原 秀樹 | 30 | 185 | 76 | A | 川崎フロンターレ |
| △ | DF | 4 | ブルーノ クアドロス | 31 | 184 | 78 | O | コンサドーレ札幌 |
| ◎ | DF | 5 | 長友 佑都 | 22 | 170 | 65 | O | 明治大 |
| DF | 8 | 藤山 竜仁 | 35 | 170 | 68 | A | 鹿児島実高 | |
| DF | 17 | 金沢 浄 | 32 | 173 | 72 | B | ジュビロ磐田 | |
| DF | 25 | 徳永 悠平 | 25 | 179 | 76 | A | 早稲田大 | |
| DF | 26 | 小山 泰志 | 20 | 177 | 73 | B | 市立船橋高 | |
| DF | 29 | 吉本 一謙 | 20 | 185 | 83 | B | FC東京U-18 | |
| ◎ | DF | 33 | 椋原 健太 | 19 | 172 | 64 | A | FC東京U-18 |
| MF | 6 | 今野 泰幸 | 25 | 178 | 73 | A | コンサドーレ札幌 | |
| MF | 7 | 浅利 悟 | 34 | 176 | 70 | AB | 明治大 | |
| MF | 10 | 梶山 陽平 | 23 | 180 | 77 | B | FC東京U-18 | |
| ○ | MF | 15 | エメルソン | 28 | 172 | 65 | - | イラクリスFC |
| MF | 16 | 池上 礼一 | 25 | 177 | 72 | AB | 仙台大 | |
| MF | 18 | 石川 直宏 | 27 | 175 | 68 | B | 横浜F・マリノス | |
| △ | MF | 22 | 羽生 直剛 | 29 | 167 | 63 | O | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| MF | 23 | 森村 昴太 | 20 | 180 | 68 | O | FC東京U-18 | |
| MF | 27 | 栗澤 僚一 | 26 | 170 | 64 | B | 流通経済大 | |
| MF | 28 | 鈴木 健児 | 22 | 180 | 70 | AB | ALBIREX NIIGATA・S | |
| ◎ | MF | 30 | 大竹 洋平 | 19 | 165 | 60 | A | FC東京U-18 |
| ◎ | MF | 35 | 下田 光平 | 19 | 180 | 70 | A | 秋田商高 |
| ○ | FW | 9 | カボレ | 28 | 186 | 78 | O | 慶南FC |
| FW | 13 | 平山 相太 | 23 | 190 | 85 | B | ヘラクレス | |
| FW | 20 | 川口 信男 | 33 | 178 | 72 | O | ジュビロ磐田 | |
| FW | 24 | 赤嶺 真吾 | 25 | 179 | 77 | O | 駒澤大 | |
| □ | FW | 32 | 近藤 祐介 | 24 | 180 | 78 | B | ヴィッセル神戸 |
【印の説明】◎は新人、○は新加入、△完全移籍、▲は期限付き移籍、□は復帰



