▽Aグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋グランパス | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 京都サンガF.C. | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | 浦和レッズ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
[ Aグループ詳細へ ]
▽Bグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水エスパルス | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | FC東京 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | ジュビロ磐田 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | 東京ヴェルディ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | -13 |
[ Bグループ詳細へ ]
▽Cグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジェフユナイテッド千葉 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | 川崎フロンターレ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | 柏レイソル | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | コンサドーレ札幌 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
[ Cグループ詳細へ ]
▽Dグループ
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 負数 | 得点 | 失点 | 点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜F・マリノス | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 大分トリニータ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | アルビレックス新潟 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | 大宮アルディージャ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
[ Dグループ詳細へ ]
※鹿島とG大阪はAFCチャンピオンズリーグに出場するため、決勝トーナメントからの出場
■予選リーグの順位決定方式
予選リーグの順位決定は勝ち点制で、勝ち:3点、引き分け:1点、負け:0点。
勝ち点が同数の場合は(1)全試合を通じて得失点差が多いチーム(2)全試合を通じて総得点が多いチーム(3)当該チームの対戦による、イ)勝ち点、ロ)得失点差、ハ)総得点が多いチーム(4)抽選の順で順位を決める。
各グループ1位と、各グループ2位の成績上位2チームが決勝トーナメントに進出。成績上位2チームは(1)勝ち点(2)得失点差(3)総得点(4)抽選の順で決定する。



