▽準々決勝
| 戦 | 年月日 | 曜 | 開始 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | 競技場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008/07/02 | 水 | --:-- | - | |||||
| 2 | 2008/08/06 | 水 | --:-- | - | |||||
| 1 | 2008/07/02 | 水 | --:-- | - | |||||
| 2 | 2008/08/06 | 水 | --:-- | - | |||||
| 1 | 2008/07/02 | 水 | --:-- | - | |||||
| 2 | 2008/08/06 | 水 | --:-- | - | |||||
| 1 | 2008/07/02 | 水 | --:-- | - | |||||
| 2 | 2008/08/06 | 水 | --:-- | - | |||||
[ このページの TOP に戻る ]
▽準決勝
| 戦 | 年月日 | 曜 | 開始 | 第1戦ホーム | スコア | 第2戦ホーム | 競技場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008/09/03 | 水 | --:-- | - | |||||
| 2 | 2008/09/07 | 日 | --:-- | - | |||||
| 1 | 2008/09/03 | 水 | --:-- | - | |||||
| 2 | 2008/09/07 | 日 | --:-- | - | |||||
[ このページの TOP に戻る ]
▽決勝
| 戦 | 年月日 | 曜 | 開始 | チーム | スコア | チーム | 競技場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 2008/11/01 | 土 | --:-- | - |
[ このページの TOP に戻る ]
■決勝トーナメントの勝敗決定方式
○準々決勝、準決勝(各2試合)
2試合の勝利数が多いチームを勝者とし、勝利数が同数の場合は(1)2試合の得失点差が多いチーム(2)2試合のアウエーゴール数が多いチーム(3)第2戦終了後に30分間(前後半各15分)の延長戦(4)PK戦の順で勝者を決定する。
○決勝(1試合)
得点の多いチームを勝者とし、同点の場合は(1)30分間(前後半各15分)の延長戦(2)PK戦の順で勝者を決定する。



