| 印 | ポジション | 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 血液型 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | 植木 繁晴 | 53 | - | - | - | ザスパ草津GM補佐 | |
| △ | GK | 1 | 本田 征治 | 31 | 182 | 75 | A | ヴィッセル神戸 |
| △ | GK | 21 | 常澤 聡 | 22 | 186 | 78 | A | 東京ヴェルディ1969 |
| GK | 22 | 北 一真 | 26 | 194 | 84 | O | 国士舘大 | |
| DF | 2 | 寺田 武史 | 27 | 172 | 65 | B | 阪南大 | |
| DF | 3 | 尾本 敬 | 23 | 181 | 67 | B | 横浜F・マリノス | |
| DF | 4 | 田中 淳 | 24 | 178 | 75 | AB | 尚美学園大 | |
| DF | 5 | チカ | 28 | 187 | 81 | O | 沖縄かりゆしFC | |
| DF | 6 | 鳥居塚 伸人 | 35 | 166 | 63 | A | 図南SC | |
| ▲ | DF | 16 | 山本 拓弥 | 21 | 170 | 67 | B | 鹿島アントラーズ |
| ▲ | DF | 23 | 藤井 大輔 | 21 | 180 | 74 | A | アルビレックス新潟 |
| □ | DF | 26 | 小林 亮太 | 19 | 181 | 75 | O | 大原学園JaSRAサッカークラブ |
| ▲ | DF | 36 | 喜多 靖 | 29 | 182 | 72 | A | アルビレックス新潟 |
| MF | 7 | 佐田 聡太郎 | 23 | 175 | 65 | O | サンフレッチェ広島 | |
| MF | 8 | 山崎 渡 | 27 | 173 | 64 | B | 日本大 | |
| MF | 13 | マーロン | 20 | 178 | 74 | O | 羽黒高 | |
| MF | 14 | 佐藤 正美 | 26 | 178 | 72 | B | 横河武蔵野FC | |
| ▲ | MF | 15 | 桑原 剛 | 22 | 170 | 65 | A | 水戸ホーリーホック |
| MF | 17 | 秋葉 忠宏 | 32 | 173 | 68 | O | 徳島ヴォルティス | |
| MF | 18 | 櫻田 和樹 | 25 | 167 | 60 | B | 静岡産業大 | |
| MF | 19 | 後藤 涼 | 21 | 171 | 61 | A | 前橋育英高 | |
| △ | MF | 20 | 松浦 宏治 | 27 | 177 | 69 | A | ファジアーノ岡山 |
| ▲ | MF | 24 | 吉岡 聡 | 20 | 172 | 62 | A | 横浜FC |
| □ | MF | 25 | 佐藤 大基 | 19 | 171 | 62 | O | 大原学園JaSRAサッカークラブ |
| MF | 27 | 里見 仁義 | 24 | 168 | 60 | O | Honda FC | |
| □ | MF | 28 | 金生谷 仁 | 19 | 173 | 68 | AB | 大原学園JaSRAサッカークラブ |
| △ | MF | 30 | 松下 裕樹 | 26 | 175 | 72 | A | 川崎フロンターレ |
| MF | 33 | 高田 健太郎 | 24 | 173 | 71 | B | 北海道教育大函館校 | |
| MF | 34 | 藤本 雄基 | 21 | 172 | 65 | A | 1.FCライムスバッハ | |
| FW | 9 | 高田 保則 | 28 | 176 | 68 | O | 横浜FC | |
| △ | FW | 11 | 氏原 良二 | 26 | 184 | 74 | O | モンテディオ山形 |
| □ | FW | 29 | 岩田 正太 | 19 | 180 | 75 | A | 大原学園JaSRAサッカークラブ |
| FW | 32 | 奥山 卓廊 | 24 | 171 | 66 | A | 亜細亜大 | |
| ○ | FW | 35 | カレカ | 24 | 181 | 80 | - | コメルシアウFC |
【印の説明】◎は新人、○は新加入、△完全移籍、▲は期限付き移籍、□は復帰



