| 印 | ポジション | 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 血液型 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | シャムスカ | 42 | - | - | - | ボタフォゴ | |
| GK | 1 | 西川 周作 | 21 | 183 | 79 | AB | 大分トリニータU-18 | |
| GK | 16 | 下川 誠吾 | 32 | 184 | 78 | A | 川崎フロンターレ | |
| GK | 23 | 河原 正治 | 23 | 188 | 80 | O | サガン鳥栖 | |
| ◎ | GK | 29 | 清水 圭介 | 19 | 183 | 74 | - | 滝川第二高 |
| DF | 2 | 三木 隆司 | 29 | 179 | 73 | A | 湘南ベルマーレ | |
| DF | 4 | 深谷 友基 | 25 | 180 | 73 | O | 阪南大 | |
| DF | 17 | 根本 裕一 | 26 | 174 | 66 | A | ベガルタ仙台 | |
| DF | 22 | 上本 大海 | 25 | 180 | 68 | AB | ジュビロ磐田 | |
| ◎ | DF | 26 | 池田 達哉 | 19 | 184 | 73 | - | ガンバ大阪ユース |
| DF | 31 | 福元 洋平 | 20 | 181 | 68 | A | 大分トリニータU-18 | |
| DF | 33 | 藤田 義明 | 24 | 180 | 75 | B | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
| ○ | MF | 3 | ホベルト | 28 | 180 | 77 | A | アビスパ福岡 |
| ○ | MF | 5 | エジミウソン | 31 | 182 | 72 | - | セアラ |
| MF | 6 | 梅田 高志 | 31 | 174 | 68 | AB | 西濃運輸 | |
| MF | 7 | 西山 哲平 | 32 | 178 | 72 | A | モンテディオ山形 | |
| ▲ | MF | 10 | アウグスト | 24 | 173 | 67 | - | 横浜FC |
| ▲ | MF | 11 | 鈴木 慎吾 | 29 | 168 | 63 | B | アルビレックス新潟 |
| △ | MF | 14 | 宮沢 正史 | 29 | 174 | 68 | B | FC東京 |
| MF | 15 | 森重 真人 | 20 | 179 | 72 | - | 広島皆美高 | |
| ◎ | MF | 25 | 金崎 夢生 | 18 | 180 | 70 | - | 滝川第二高 |
| □ | MF | 32 | 梅崎 司 | 20 | 167 | 64 | O | グルノーブルフット38 |
| FW | 8 | 松橋 章太 | 25 | 171 | 65 | B | 国見高 | |
| FW | 13 | 高松 大樹 | 26 | 183 | 75 | O | 多々良学園高 | |
| FW | 18 | 市原 大嗣 | 20 | 180 | 72 | A | 大津高 | |
| ▲ | FW | 19 | 前田 俊介 | 21 | 172 | 72 | A | サンフレッチェ広島 |
| FW | 20 | 高橋 大輔 | 24 | 178 | 74 | AB | 福岡大 | |
| ◎ | FW | 21 | 松橋 優 | 22 | 173 | 69 | - | 早稲田大 |
| 2種 | FW | 27 | 小手川 宏基 | 18 | 172 | 62 | - | カテイオラFC |
| FW | 30 | 山崎 雅人 | 26 | 174 | 68 | B | 横浜F・マリノス |
【印の説明】◎は新人、○は新加入、△完全移籍、▲は期限付き移籍、□は復帰



