| 印 | ポジション | 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 血液型 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | 内山 篤 | 39 | - | - | - | 磐田コーチ兼サテライト監督 | |
| GK | 1 | 川口 能活 | 32 | 180 | 77 | A | ノアシェラン | |
| GK | 21 | 佐藤 洋平 | 35 | 187 | 80 | A | コンサドーレ札幌 | |
| GK | 30 | 八田 直樹 | 21 | 185 | 80 | A | ジュビロ磐田ユース | |
| GK | 31 | 松井 謙弥 | 22 | 187 | 72 | AB | ジュビロ磐田ユース | |
| 2種 | GK | 38 | 赤堀 勇太 | 18 | 190 | 73 | - | ヤマハジュビロSS掛川 |
| DF | 2 | 鈴木 秀人 | 33 | 180 | 71 | A | 浜松商高 | |
| DF | 3 | 茶野 隆行 | 31 | 178 | 76 | B | ジェフユナイテッド市原 | |
| DF | 4 | 大井 健太郎 | 23 | 180 | 74 | B | 藤枝東高 | |
| DF | 5 | 田中 誠 | 32 | 177 | 76 | A | 清水商高 | |
| DF | 13 | 森下 俊 | 21 | 178 | 70 | O | ジュビロ磐田ユース | |
| □ | DF | 15 | 加賀 健一 | 24 | 181 | 72 | O | コンサドーレ札幌 |
| ◎ | DF | 19 | 岡田 隆 | 23 | 170 | 69 | B | 筑波大 |
| 2種 | DF | 34 | 須崎 恭平 | 18 | 176 | 65 | - | 西郊中 |
| ○ | MF | 6 | マルキーニョス パラナ | 30 | 175 | 72 | - | フィゲレンセ |
| MF | 7 | 太田 吉彰 | 24 | 175 | 68 | A | ジュビロ磐田ユース | |
| ○ | MF | 8 | エンリケ | 22 | 180 | 73 | - | フィゲレンセ |
| MF | 10 | 成岡 翔 | 23 | 175 | 72 | A | 藤枝東高 | |
| MF | 11 | 西 紀寛 | 27 | 175 | 72 | O | 市立船橋高 | |
| MF | 14 | 村井 慎二 | 28 | 175 | 70 | B | ジェフユナイテッド市原 | |
| MF | 17 | 犬塚 友輔 | 24 | 178 | 75 | A | 静岡産業大 | |
| ◎ | MF | 20 | 中島 良輔 | 19 | 162 | 52 | - | ジュビロ磐田ユース |
| MF | 25 | ファブリシオ | 25 | 179 | 76 | - | コリンチャンス | |
| MF | 26 | 森野 徹 | 20 | 170 | 67 | AB | 市立船橋高 | |
| MF | 27 | 上田 康太 | 21 | 174 | 68 | O | ジュビロ磐田ユース | |
| MF | 28 | 船谷 圭祐 | 21 | 174 | 68 | A | ジュビロ磐田ユース | |
| 2種 | MF | 32 | 山本 康裕 | 18 | 176 | 69 | - | ヤマハジュビロSS浜北 |
| 2種 | MF | 35 | 中倉 拓 | 18 | 173 | 64 | - | 本田FC |
| 2種 | MF | 36 | 原田 開 | 17 | 156 | 51 | - | ヤマハジュビロSS掛川 |
| MF | 39 | 今福 雄太 | 18 | 174 | 58 | - | ヤマハジュビロSS掛川 | |
| FW | 9 | 中山 雅史 | 40 | 178 | 72 | O | ヤマハ発動機 | |
| ▲ | FW | 16 | 林 丈統 | 27 | 168 | 70 | A | 京都パープルサンガ |
| FW | 18 | 前田 遼一 | 26 | 183 | 80 | AB | 暁星高 | |
| FW | 22 | カレン ロバート | 22 | 180 | 75 | B | 市立船橋高 | |
| ◎ | FW | 24 | 松浦 拓弥 | 19 | 166 | 62 | - | 浜名高 |
| ◎ | FW | 29 | 山崎 亮平 | 18 | 171 | 66 | - | 八千代高 |
| 2種 | FW | 33 | 押谷 祐樹 | 18 | 169 | 63 | - | ヤマハジュビロSS浜北 |
| 2種 | FW | 37 | 加藤 潤 | 18 | 179 | 71 | - | ジーベック |
【印の説明】◎は新人、○は新加入、△完全移籍、▲は期限付き移籍、□は復帰



