| 印 | ポジション | 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 血液型 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | - | セフ フェルホーセン | 60 | - | - | - | アルジャジーラ監督 | |
| GK | 1 | 楢崎 正剛 | 31 | 187 | 80 | AB | 横浜フリューゲルス | |
| ▲ | GK | 21 | 櫛野 亮 | 28 | 185 | 78 | A | ジェフユナイテッド市原・千葉 |
| □ | GK | 36 | 広野 耕一 | 27 | 181 | 76 | A | 横浜FC |
| ◎ | GK | 37 | 長谷川 徹 | 19 | 187 | 66 | B | 名古屋グランパスエイトU18 |
| DF | 3 | スピラール | 32 | 191 | 82 | - | クラブ・ブルージュ | |
| DF | 4 | 大森 征之 | 31 | 176 | 73 | O | サガン鳥栖 | |
| △ | DF | 5 | 米山 篤志 | 31 | 180 | 75 | AB | 川崎フロンターレ |
| DF | 16 | 増川 隆洋 | 28 | 191 | 93 | O | アビスパ福岡 | |
| ▲ | DF | 20 | 金古 聖司 | 27 | 180 | 77 | O | アビスパ福岡 |
| ◎ | DF | 22 | 築城 和人 | 23 | 171 | 66 | A | 駒澤大 |
| DF | 27 | 片山 奨典 | 24 | 169 | 68 | B | 国士舘大 | |
| DF | 30 | 竹内 彬 | 24 | 180 | 71 | O | 国士舘大 | |
| DF | 31 | 阿部 翔平 | 24 | 171 | 70 | A | 筑波大 | |
| MF | 7 | 中村 直志 | 28 | 176 | 72 | A | 日本大 | |
| MF | 8 | 金 正友 | 25 | 184 | 71 | AB | 蔚山現代 | |
| MF | 10 | 藤田 俊哉 | 36 | 174 | 64 | A | ジュビロ磐田 | |
| MF | 13 | 山口 慶 | 24 | 172 | 70 | B | 名古屋グランパスエイトユース | |
| MF | 14 | 吉村 圭司 | 28 | 176 | 72 | O | 愛知学院大 | |
| MF | 18 | 中島 俊一 | 25 | 172 | 69 | O | 流通経済大 | |
| MF | 24 | 本田 圭佑 | 21 | 182 | 74 | AB | 星稜高 | |
| MF | 25 | 須藤 右介 | 21 | 183 | 78 | B | ヴェルディユース | |
| MF | 28 | 渡邊 圭二 | 22 | 174 | 68 | B | 沼津学園高 | |
| ◎ | MF | 29 | 小川 佳純 | 23 | 173 | 67 | O | 明治大 |
| MF | 32 | 青山 隼 | 19 | 182 | 74 | A | 名古屋グランパスエイトユース | |
| MF | 33 | 和田 新吾 | 20 | 180 | 77 | A | 磐田東高 | |
| ◎ | MF | 34 | 吉田 麻也 | 19 | 186 | 78 | O | 名古屋グランパスエイトU18 |
| MF | 35 | 井上 渉 | 21 | 178 | 67 | A | 桐蔭学園高 | |
| ◎ | MF | 39 | 福島 新太 | 18 | 171 | 67 | - | 名古屋グランパスエイトU18 |
| 2種 | MF | 40 | 花井 聖 | 18 | 179 | 62 | - | 名古屋グランパスエイトJrユース |
| FW | 9 | ヨンセン | 33 | 186 | 79 | - | ローゼンボリ | |
| FW | 11 | 玉田 圭司 | 27 | 173 | 67 | AB | 柏レイソル | |
| FW | 15 | 鴨川 奨 | 24 | 179 | 75 | O | 順天堂大 | |
| ◎ | FW | 17 | 巻 佑樹 | 23 | 182 | 75 | O | 駒澤大 |
| FW | 19 | 杉本 恵太 | 25 | 173 | 70 | A | 流通経済大 | |
| FW | 26 | 津田 知宏 | 21 | 179 | 76 | O | 名古屋グランパスエイトユース | |
| ◎ | FW | 38 | 新川 織部 | 19 | 168 | 63 | A | 名古屋グランパスエイトU18 |
| FW | 41 | 橋本 晃司 | 21 | 176 | 70 | - | 明治大(在学中) |
【印の説明】◎は新人、○は新加入、△完全移籍、▲は期限付き移籍、□は復帰



