| 印 | ポジション | 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 血液型 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| □ | 監督 | 原 博美 | 49 | - | - | - | FC東京監督 | |
| GK | 1 | 土肥 洋一 | 34 | 184 | 84 | A | 柏レイソル | |
| GK | 22 | 塩田 仁史 | 26 | 185 | 78 | B | 流通経済大 | |
| ◎ | GK | 31 | 阿部 伸行 | 23 | 185 | 75 | A | 流通経済大 |
| GK | 34 | 権田 修一 | 18 | 187 | 80 | A | FC東京U-18 | |
| DF | 2 | 茂庭 照幸 | 26 | 181 | 77 | O | 湘南ベルマーレ | |
| ○ | DF | 3 | エバウド | 24 | 191 | 84 | - | グレミオ |
| △ | DF | 4 | 八田 康介 | 25 | 184 | 81 | O | サンフレッチェ広島 |
| DF | 8 | 藤山 竜仁 | 34 | 170 | 68 | A | 鹿児島実高 | |
| DF | 17 | 金沢 浄 | 31 | 173 | 72 | B | ジュビロ磐田 | |
| DF | 25 | 徳永 悠平 | 24 | 179 | 76 | A | 早稲田大 | |
| ◎ | DF | 26 | 小山 泰志 | 19 | 177 | 70 | B | 市立船橋高 |
| DF | 29 | 吉本 一謙 | 19 | 185 | 80 | B | FC東京U-15 | |
| ◎ | DF | 36 | 長友 佑都 | 21 | 170 | 65 | O | 明治大(在学中) |
| MF | 6 | 今野 泰幸 | 24 | 178 | 73 | A | コンサドーレ札幌 | |
| MF | 7 | 浅利 悟 | 33 | 176 | 70 | AB | 明治大 | |
| MF | 14 | 馬場 憂太 | 23 | 175 | 72 | AB | FC東京U-18 | |
| MF | 15 | 鈴木 規郎 | 23 | 177 | 77 | O | 八千代高 | |
| MF | 16 | 池上 礼一 | 24 | 177 | 72 | AB | 仙台大 | |
| MF | 18 | 石川 直宏 | 26 | 175 | 68 | B | 横浜F・マリノス | |
| MF | 19 | 伊野波 雅彦 | 22 | 179 | 73 | B | 阪南大 | |
| MF | 23 | 梶山 陽平 | 22 | 180 | 75 | B | FC東京U-18 | |
| MF | 27 | 栗澤 僚一 | 25 | 170 | 64 | B | 流通経済大 | |
| □ | MF | 28 | 鈴木 健児 | 21 | 180 | 70 | AB | ALBIREX NIIGATA・S |
| ◎ | MF | 30 | 森村 昴太 | 19 | 180 | 65 | O | FC東京U-18 |
| △ | MF | 37 | 福西 崇史 | 31 | 181 | 77 | A | ジュビロ磐田 |
| FW | 9 | ルーカス | 28 | 183 | 75 | O | レンヌFC | |
| FW | 13 | 平山 相太 | 22 | 190 | 85 | B | ヘラクレス | |
| FW | 20 | 川口 信男 | 32 | 178 | 72 | O | ジュビロ磐田 | |
| FW | 24 | 赤嶺 真吾 | 24 | 179 | 74 | O | 駒澤大 | |
| FW | 33 | 小澤 竜己 | 19 | 170 | 69 | A | 青森山田高 | |
| FW | 35 | リチェーリ | 20 | 173 | 69 | A | ナシオナルAC |
【印の説明】◎は新人、○は新加入、△完全移籍、▲は期限付き移籍、□は復帰



