小野伸二(VfLボーフム) 2007−08年度スケジュール

年月日 開始時間 スコア 対戦相手 競技場 時間 Pos.
現地 日本
01 2007/08/11 15:30 22:30 △2-2 H ブレーメン ルール・シュタディオン     N  
02 2007/08/19 17:00 24:00 ○2-1 A コトブス フロイントシャフト・シュタディオン     N  
03 2007/08/24 20:30 27:30 ○2-1 H ハンブルガーSV ルール・シュタディオン     N  
04 2007/09/01 15:30 22:30 ●2-3 A ハノーバー96 AWDアレナ     N  
05 2007/09/15 15:30 22:30 ●0-2 A レバークーゼン バイ・アレナ     N  
06 2007/09/21 20:30 27:30 △0-0 H フランクフルト ルール・シュタディオン     N  
07 2007/09/26 20:00 27:00 ●0-1 A シュツットガルト ゴットリーブ・ダイムラー・シュタディオン     N  
08 2007/09/29 15:30 22:30 △3-3 H ニュルンベルグ ルール・シュタディオン     N  
09 2007/10/06 15:30 22:30 △0-0 A ボルシア・ドルトムント ズィグナル・イドゥナ・パルク     N  
10 2007/10/19 20:30 27:30 ●1-2 H バイエルン・ミュンヘン ルール・シュタディオン     N  
11 2007/10/27 15:30 22:30 ●0-2 A ヘルタ・ベルリン オリンピアシュタディオン     N  
12 2007/11/04 17:00 25:00 ○5-3 H ヴォルフスブルク ルール・シュタディオン     N  
13 2007/11/09 20:30 28:30 ○2-0 A デュースブルク MSVアレナ     N  
14 2007/11/24 15:30 23:30 ○3-0 H ビーレフェルト ルール・シュタディオン     N  
15 2007/12/01 15:30 23:30 ●0-1 A シャルケ04 ヴェルティンス・アレナ     N  
16 2007/12/08 15:30 23:30 △2-2 H カールスルーエ ルール・シュタディオン     N  
17 2007/12/16 17:00 25:00 ●0-2 A ハンザ・ロストック オストゼー・シュタディオン     N  
18 2008/02/03 17:00 25:00 ○2-1 A ブレーメン ヴェーザー・シュタディオン 0 2 ▲67-90 OH
19 2008/02/09 15:30 23:30 △3-3 H コトブス ルール・シュタディオン 0 0 ▲64-90 OH
20 2008/02/17 17:00 25:00 ●0-3 A ハンブルガーSV AOLアレナ 0 0 ▲57-90 OH
21 2008/02/22 20:30 28:30 ○2-1 H ハノーバー96 ルール・シュタディオン 0 0 ◎0-90 OH
22 2008/03/02 17:00 25:00 ○2-0 H レバークーゼン ルール・シュタディオン 0 0 ▽0-75 OH
23 2008/03/08 15:30 23:30 △1-1 A フランクフルト コメルツバンク・アレナ 0 0 ▽0-88 OH
24 2008/03/15 15:30 23:30 △1-1 H シュツットガルト ルール・シュタディオン 0 0 ▽0-50 OH
25 2008/03/22 15:30 23:30 △1-1 A ニュルンベルク イージークレジット・シュタディオン 0 0 ▲61-90 OH
26 2008/03/29 15:30 23:30 △3-3 H ボルシア・ドルトムント ルール・シュタディオン 0 0 ▲34-90 OH
27 2008/04/06 17:00 24:00 ●1-3 A バイエルン・ミュンヘン アリアンツ・アレナ     N  
28 2008/04/12 15:30 22:30 △1-1 H ヘルタ・ベルリン ルール・シュタディオン     N  
29 2008/04/15 20:00 27:00 ○1-0 A ヴォルフスブルク フォルクスワーゲン・アレナ     N  
30 2008/04/26 15:30 22:30 △1-1 H デュースブルク ルール・シュタディオン     N  
31 2008/05/03 15:30 22:30 ●0-2 A ビーレフェルト シューコ・アレナ 0 0 ▲71-90 OH
32 2008/05/06 20:00 27:00 ●0-3 H シャルケ04 ルール・シュタディオン 0 0 ◎0-90 OH
33 2008/05/10 15:30 22:30 ○3-1 A カールスルーエ ヴィルトパルク・シュタディオン 0 0 ▲77-90 OH
34 2008/05/17 15:30 22:30 ●1-2 H ハンザ・ロストック ルール・シュタディオン     B  

◆節(リーグ戦)
01-34=ドイツプロサッカー1部リーグ/ブンデスリーガ(ホーム&アウエー・全34節)
 
◆開始時間(キックオフ)
現地=現地時間、日本=日本時間
 
◆対戦相手
H=ホーム、A=アウエー、N=中立地
 
◆得(得点)
 
◆ア(アシスト)
 
◆時間(出場時間)
◎=先発フル出場、▽=先発途中交代、▲=途中出場、B=ベンチ入り、N=ベンチ入りせず
 
◆Pos.(ポジション)
OH=攻撃的中盤(オフェンシブハーフ)
DH=守備的中盤(ディフェンシブハーフ)
 
◆時差(標準・サマータイム)
7時間(サマータイム)2007/03/25(日)−2007/10/27(土)
8時間(標準)       2007/10/28(日)−2008/03/29(土)
7時間(サマータイム)2008/03/30(日)−2008/10/25(土)
 
◆日程について
日程は暫定的なものです、一部変更となる可能性があります。