中田浩二(FCバーゼル1893) 2007−08年度スケジュール

年月日 開始時間 スコア 対戦相手 競技場 時間 Pos.
現地 日本
01 2007/07/22 20:15 27:15 ○1-0 H チューリヒ ザンクト・ヤコブ・パルク 0 0 ◎0-90 SB
02 2007/07/25 19:45 26:45 ○3-0 A ザンクトガレン エスペンムース 0 0 ◎0-90 SB
03 2007/07/28 17:45 24:45 △1-1 H アーラウ ザンクト・ヤコブ・パルク 0 0 ◎0-90 SB
04 2007/08/05 16:00 23:00 ●1-5 A ヤングボーイズ バンクドルフ 0 0 ▽0-69 SB
05 2007/08/11 17:45 24:45 ○3-2 H シオン ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
UC 2007/08/16 20:15 27:15 ○2-1 H マッタースブルク ザンクト・ヤコブ・パルク 0 0 ◎0-90 SB
06 2007/08/19 16:00 23:00 ●0-2 A グラスホッパーズ ハルトトゥルム 0 0 ◎0-90 SB
07 2007/08/25 17:45 24:45 ○4-2 A ルツェルン アルメント・シュタディオン 0 0 ◎0-90 SB
UC 2007/08/30 18:15 25:15 ○4-0 A マッタースブルク パッペル・シュタディオン 0 0 ◎0-90 SB
08 2007/09/02 16:00 23:00 ○2-1 H トゥーン ザンクト・ヤコブ・パルク 0 0 ◎0-90 SB
UC 2007/09/20 20:00 26:00 ○2-1 A サラエボ アシム・フェルハトビッチ・ハセ 0 0 ◎0-90 SB
09 2007/09/23 16:00 23:00 ○3-0 A ザマックス マラディール 0 0 ◎0-90 SB
10 2007/09/26 19:45 26:45 △2-2 A チューリヒ レッジグリュント 0 0 ◎0-90 SB
11 2007/09/30 16:00 23:00 ○3-0 H ザンクトガレン ザンクト・ヤコブ・パルク 0 0 ◎0-90 SB
UC 2007/10/04 19:30 26:30 ○6-0 H サラエボ ザンクト・ヤコブ・パルク 0 0 ◎0-90 SB
12 2007/10/07 16:00 23:00 ○3-0 A アーラウ ブリューグリフェルト 1 0 ◎0-90 SB
UC 2007/10/25 20:45 27:45 ○1-0 H レンヌ ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
13 2007/10/28 16:00 24:00 ○4-0 H ヤングボーイズ ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
14 2007/10/31 19:45 27:45 △1-1 A シオン スタッド・トゥアビロン     N  
15 2007/11/03 17:45 25:45 ○2-0 H グラスホッパーズ ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
UC 2007/11/08 20:15 28:15 △0-0 H ディナモ・ザグレブ マクシミール     N  
16 2007/11/11 16:00 24:00 ○3-2 H ルツェルン ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
17 2007/12/02 16:00 24:00 ○2-0 A トゥーン ラッヘン・シュタディオン 0 0 ◎0-90 SB
UC 2007/12/05 20:45 28:45 ○1-0 H ブラン ザンクト・ヤコブ・パルク 0 0 ◎0-90 SB
18 2007/12/09 16:00 24:00 ●0-1 H ザマックス ザンクト・ヤコブ・パルク 0 0 ◎0-90 SB
UC 2007/12/20 20:45 28:45 △1-1 A  ハンブルガーSV AOLアレナ     N  
19 2008/02/03 16:00 24:00 ●0-2 A ヤングボーイズ バンクドルフ 0 0 ▽0-30 SB
20 2008/02/09 17:45 25:45 ○3-0 H ザマックス ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
UC 2008/02/13 20:45 29:45 ●0-2 A スポルティング ジョゼ・アルバラーデ     N  
21 2008/02/17 16:00 24:00 △1-1 A チューリヒ レッジグリュント     N  
UC 2008/02/21 21:00 29:00 ●0-3 H スポルティング ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
22 2008/02/24 16:00 24:00 ○2-1 H アーラウ ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
23 2008/03/02 16:00 24:00 ○3-1 A トゥーン ラッヘン・シュタディオン     N  
24 2008/03/09 16:00 23:00 ○2-1 H ザンクトガレン ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
25 2008/03/16 16:00 23:00 ●2-4 A シオン スタッド・トゥアビロン     N  
26 2008/03/19 19:45 27:45 ○2-1 H グラスホッパーズ ザンクト・ヤコブ・パルク 0 0 ◎0-90 SB
27 2008/03/22 17:45 25:45 ○1-0 H ルツェルン ザンクト・ヤコブ・パルク 0 0 ◎0-90 SB
28 2008/03/29 17:45 25:45 ●0-1 A ルツェルン アルメント・シュタディオン 0 0 ◎0-90 SB
29 2008/04/02 18:45 25:45 △1-1 A グラスホッパーズ ハルトトゥルム 0 0 ◎0-90 SB
30 2008/04/13 16:00 23:00 △1-1 H シオン ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
31 2008/04/16 19:45 26:45 ○4-1 A ザンクトガレン エスペンムース     N  
32 2008/04/19 17:45 24:45 ○3-1 H トゥーン ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
33 2008/04/27 16:00 23:00 △2-2 A アーラウ ブリューグリフェルト     N  
34 2008/05/02 20:15 27:15 ○4-0 H チューリヒ ザンクト・ヤコブ・パルク     N  
35 2008/05/06 20:45 27:45 △2-2 A ザマックス マラディール     N  
36 2008/05/10 16:00 24:00 ○2-0 H ヤングボーイズ ザンクト・ヤコブ・パルク     N  

◆節(リーグ戦、カップ戦)
01-36=スイスプロサッカー1部リーグ/スーパー・リーグ(ホーム&アウエー・全36節)
UC=UEFAカップ
 
◆開始時間(キックオフ)
現地=現地時間、日本=日本時間
 
◆対戦相手
H=ホーム、A=アウエー、N=中立地
 
◆得(得点)
 
◆ア(アシスト)
 
◆時間(出場時間)
◎=先発フル出場、▽=先発途中交代、▲=途中出場、B=ベンチ入り、N=ベンチ入りせず
 
◆Pos.(ポジション)
OH=攻撃的中盤(オフェンシブハーフ)
DH=守備的中盤(ディフェンシブハーフ)
CB=センターバック
 
◆時差(標準・サマータイム)
7時間(サマータイム)2007/03/25(日)−2007/10/27(土)
8時間(標準)       2007/10/28(日)−2008/03/29(土)
7時間(サマータイム)2008/03/30(日)−2008/10/25(土)
 
◆日程について
日程は暫定的なものです、一部変更となる可能性があります。