| 節 | 年月日 | 曜 | 開始 | スコア | 対戦相手 | 得 | ア | 時間 | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 2011/09/11 | 日 | 22:00 | △2-2 | A | キエーボ | 0 | 1 | ▲13-90 | FW |
| 03 | 2011/09/17 | 土 | 25:00 | ●1-2 | A | カリアリ | 1 | 0 | ◎0-90 | FW |
| 04 | 2011/09/20 | 火 | 27:45 | ○3-1 | H | インテル・ミラノ | 0 | 0 | ◎0-90 | FW |
| 05 | 2011/09/25 | 日 | 22:00 | ●1-2 | A | アタランタ | 0 | 0 | ▽0-61 | FW |
| 06 | 2011/10/02 | 日 | 19:30 | △3-3 | H | カターニャ | 1 | 0 | ▲58-90 | FW |
| 07 | 2011/10/16 | 日 | 22:00 | ●0-2 | H | ボローニャ | 0 | 0 | ◎0-90 | FW |
| 08 | 2011/10/23 | 日 | 22:00 | ●0-3 | A | ウディネーゼ | 0 | 0 | ▽0-59 | FW |
| 09 | 2011/10/26 | 水 | 27:45 | △1-1 | H | シエナ | B | |||
| 10 | 2011/10/30 | 日 | 23:00 | △1-1 | A | レッチェ | B | |||
| 11 | 2011/11/05 | 土 | 28:45 | ●0-2 | H | ローマ | 0 | 0 | ▽0-61 | FW |
| 12 | 2011/11/20 | 日 | 23:00 | ●0-1 | A | ジェノア | N | |||
| 13 | 2011/11/26 | 土 | 26:00 | ○2-1 | H | パルマ | N | |||
| 14 | 2011/12/05 | 月 | 28:45 | ●0-3 | A | ラツィオ | N | |||
| 15 | 2011/12/11 | 日 | 28:45 | △1-1 | H | ナポリ | 0 | 0 | ▲84-90 | FW |
| 16 | 2011/12/18 | 日 | 23:00 | ●0-2 | A | ユベントス | N | |||
| 01 | 2011/12/21 | 水 | 28:45 | △2-2 | H | パレルモ | 0 | 0 | ▲67-90 | FW |
| 17 | 2012/01/08 | 日 | 23:00 | ●0-3 | H | フィオレンティーナ | N | |||
| 18 | 2012/01/15 | 日 | 23:00 | ●1-3 | A | チェゼーナ | 1 | 0 | ▲53-90 | FW |
| 19 | 2012/01/22 | 日 | 23:00 | ●0-3 | H | ACミラン | N | |||
| 20 | 2012/01/29 | 日 | 23:00 | ●0-2 | A | パレルモ | N | |||
| 21 | 2012/02/02 | 木 | 28:45 | ●1-2 | H | キエーボ | N | |||
| 22 | 2012/02/05 | 日 | 23:00 | △0-0 | H | カリアリ | N | |||
| 23 | 2012/02/12 | 日 | 23:00 | ○1-0 | A | インテル・ミラノ | N | |||
| 24 | 2012/02/19 | 日 | 23:00 | △0-0 | H | アタランタ | N | |||
| 25 | 2012/02/26 | 日 | 23:00 | - | A | カターニャ | ||||
| 26 | 2012/03/04 | 日 | 23:00 | - | A | ボローニャ | ||||
| 27 | 2012/03/11 | 日 | 20:30 | - | H | ウディネーゼ | ||||
| 28 | 2012/03/18 | 日 | --:-- | - | A | シエナ | ||||
| 29 | 2012/03/25 | 日 | --:-- | - | H | レッチェ | ||||
| 30 | 2012/04/01 | 日 | --:-- | - | A | ローマ | ||||
| 31 | 2012/04/07 | 土 | --:-- | - | H | ジェノア | ||||
| 32 | 2012/04/11 | 水 | --:-- | - | A | パルマ | ||||
| 33 | 2012/04/15 | 日 | --:-- | - | H | ラツィオ | ||||
| 34 | 2012/04/22 | 日 | --:-- | - | A | ナポリ | ||||
| 35 | 2012/04/29 | 日 | --:-- | - | H | ユベントス | ||||
| 36 | 2012/05/02 | 水 | --:-- | - | A | フィオレンティーナ | ||||
| 37 | 2012/05/06 | 日 | --:-- | - | H | チェゼーナ | ||||
| 38 | 2012/05/13 | 日 | --:-- | - | A | ACミラン | ||||
【注】日時はすべて日本時間。得は得点、アはアシスト、Pos.はポジション |
||||||||||