宮本恒靖(レッドブル・ザルツブルク) 2007−08年度スケジュール

年月日 開始時間 スコア 対戦相手 競技場 時間 Pos.
現地 日本
01 2007/07/11 19:30 26:30 ○4-1 H アルタッハ ヴァルス・ジーツェンハイム     B  
02 2007/07/15 17:00 24:00 ●0-1 A ケルンテルン ヴェルターゼ     B  
03 2007/07/22 17:00 24:00 △2-2 A オーストリア フランツ・ホール 0 0 ◎0-90 CB
04 2007/07/28 19:30 26:30 ○2-1 H リンツ ヴァルス・ジーツェンハイム     B  
CL 2007/08/01 18:00 24:00 ○3-0 A ベンツピルス ピルセタス     N  
05 2007/08/04 19:30 26:30 △0-0 A シュトルム UPCアレナ     N  
CL 2007/08/08 20:30 27:30 ○4-0 H ベンツピルス ヴァルス・ジーツェンハイム 0 0 ◎0-90 CB
06 2007/08/11 19:30 26:30 ○2-0 H リート ヴァルス・ジーツェンハイム 0 0 ◎0-90 CB
CL 2007/08/15 20:30 27:30 ○1-0 H シャフタル・ドネツク ヴァルス・ジーツェンハイム 0 0 ◎0-90 CB
07 2007/08/18 19:30 26:30 ●0-1 A ラピド ゲルハルト・ハナッピ 0 0 ◎0-90 CB
08 2007/08/25 19:30 26:30 ○3-1 H インスブルック ヴァルス・ジーツェンハイム     B  
CL 2007/08/29 19:00 25:00 ●1-3 A シャフタル・ドネツク RSCオリンピスキー 0 0 ◎0-90 CB
09 2007/09/01 18:00 25:00 △1-1 A マッタースブルク パッペルシュタディオン 0 0 ▲42-90 CB
10 2007/09/15 18:00 25:00 ○2-1 H マッタースブルク ヴァルス・ジーツェンハイム     N  
UC 2007/90/20 19:00 25:00 ●0-3 A AEK OACAスピロ・ルイス     N  
11 2007/09/23 18:00 25:00 △1-1 A アルタッハ シュナーベルホルツ     B  
12 2007/09/26 18:00 25:00 ○3-0 H ケルンテルン ヴァルス・ジーツェンハイム     B  
13 2007/09/30 15:30 22:30 ●0-1 H オーストリア ヴァルス・ジーツェンハイム 0 0 ◎0-90 CB
UC 2007/10/04 20:30 27:30 ○1-0 H AEK ヴァルス・ジーツェンハイム     B  
14 2007/10/06 18:00 25:00 ●1-4 A リンツ リンツェルシュタディオン     B  
15 2007/10/20 18:00 25:00 ○4-1 H シュトルム ヴァルス・ジーツェンハイム     B  
16 2007/10/27 18:00 25:00 ●0-2 A リート フィル・メタルバウ 0 0 ▲32-90 CB
17 2007/10/31 18:00 26:00 ○2-1 H ラピド ヴァルス・ジーツェンハイム 0 0 ◎0-90 CB
18 2007/11/03 18:00 26:00 ●1-3 A インスブルック ティボリ・ノイ 0 0 ◎0-90 CB
19 2007/11/09 20:30 28:30 △1-1 A リンツ リンツェルシュタディオン 0 0 ▽0-53 CB
20 2007/11/24 18:00 26:00 △1-1 H ケルンテルン ヴァルス・ジーツェンハイム     B  
21 2007/12/01 18:00 26:00 ○3-1 A ラピド ゲルハルト・ハナッピ 0 0 ◎0-90 SB
22 2007/12/07 19:30 27:30 ○2-0 H リート ヴァルス・ジーツェンハイム 0 0 ◎0-90 SB
23 2007/12/15 18:00 26:00 △1-1 A シュトルム UPCアレナ 0 0 ◎0-90 SB
24 2008/02/16 18:00 26:00 ○4-0 H マッタースブルク ヴァルス・ジーツェンハイム     N  
25 2008/02/23 18:00 26:00 ●3-1 A オーストリア フランツ・ホール     N  
26 2008/02/27 18:00 26:00 ○4-0 H アルタッハ ヴァルス・ジーツェンハイム     N  
27 2008/03/05 19:00 27:00 ○2-0 H インスブルック ヴァルス・ジーツェンハイム     N  
28 2008/03/09 15:30 23:30 ○2-1 A インスブルック ティボリ・ノイ     N  
29 2008/03/15 18:00 26:00 ○4-0 H リンツ ヴァルス・ジーツェンハイム     N  
30 2008/03/19 18:00 26:00 △0-0 A ケルンテルン ヴェルターゼ     N  
31 2008/03/23 15:30 23:30 ●0-7 H ラピド ヴァルス・ジーツェンハイム     N  
32 2008/03/30 15:30 22:30 ○2-1 A リート フィル・メタルバウ     N  
33 2008/04/05 18:00 25:00 ○3-0 H シュトルム ヴァルス・ジーツェンハイム     N  
34 2008/04/12 18:00 25:00 ●2-3 A マッタースブルク パッペルシュタディオン     N  
35 2008/04/20 15:30 22:30 ○2-0 H オーストリア ヴァルス・ジーツェンハイム     N  
36 2008/04/26 16:30 23:30 △1-1 A アルタッハ シュナーベルホルツ     N  

◆節(リーグ戦、カップ戦)
01-36=オーストリアプロサッカー1部リーグ/ブンデスリーガ(ホーム&アウエー・全36節)
CL=欧州チャンピオンズリーグ
UC=UEFAカップ
 
◆開始時間(キックオフ)
現地=現地時間、日本=日本時間
 
◆対戦相手
H=ホーム、A=アウエー、N=中立地
 
◆得(得点)
 
◆ア(アシスト)
 
◆時間(出場時間)
◎=先発フル出場、▽=先発途中交代、▲=途中出場、B=ベンチ入り、N=ベンチ入りせず
 
◆Pos.(ポジション)
CB=センターバック
 
◆時差(標準・サマータイム)
7時間(サマータイム)2007/03/25(日)−2007/10/27(土)
8時間(標準)       2007/10/28(日)−2008/03/29(土)
7時間(サマータイム)2008/03/30(日)−2008/10/25(土)
 
◆日程について
日程は暫定的なものです、一部変更となる可能性があります。