| 節 | 年月日 | 曜 | 開始 | スコア | 対戦相手 | 得 | ア | 時間 | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2011/08/07 | 日 | 24:00 | ●1-5 | H | レンヌ | 0 | 0 | ▲66-90 | MF |
| 02 | 2011/08/13 | 土 | 26:00 | ●0-2 | A | トゥールーズ | N | |||
| 03 | 2011/08/20 | 土 | 26:00 | ○2-0 | H | ロリアン | N | |||
| 04 | 2011/08/27 | 土 | 26:00 | ○1-0 | A | エビアン | B | |||
| 05 | 2011/09/10 | 土 | 26:00 | ●1-2 | H | リヨン | B | |||
| 06 | 2011/09/17 | 土 | 26:00 | ●0-4 | A | バランシエンヌ | N | |||
| 07 | 2011/09/21 | 水 | 26:00 | ○1-0 | H | ブレスト | 0 | 0 | ▽0-61 | MF |
| 08 | 2011/09/24 | 土 | 26:00 | △1-1 | A | ニース | B | |||
| 09 | 2011/10/01 | 土 | 26:00 | △1-1 | H | アジャクシオ | 0 | 0 | ▽0-52 | MF |
| 10 | 2011/10/15 | 土 | 26:00 | ●3-5 | A | モンペリエ | N | |||
| 11 | 2011/10/23 | 日 | 24:00 | ●0-2 | A | パリSG | N | |||
| 12 | 2011/10/29 | 土 | 26:00 | ●2-3 | H | マルセイユ | N | |||
| 13 | 2011/11/06 | 日 | 25:00 | ●0-3 | A | カーン | N | |||
| 14 | 2011/11/19 | 土 | 27:00 | ○2-0 | H | ボルドー | N | |||
| 15 | 2011/11/26 | 土 | 27:00 | ○2-1 | A | ナンシー | N | |||
| 17 | 2011/12/03 | 土 | 27:00 | △0-0 | H | ソショー | N | |||
| 16 | 2011/12/11 | 日 | 25:00 | ●0-2 | A | リール | N | |||
| 18 | 2011/12/17 | 土 | 27:00 | ●1-2 | H | サンテティエンヌ | N | |||
| 19 | 2011/12/21 | 水 | 27:00 | △2-2 | A | オセール | N | |||
| 20 | 2012/01/14 | 土 | 29:00 | ○3-1 | H | エビアン | N | |||
| 21 | 2012/01/28 | 土 | 27:00 | ●1-3 | A | リヨン | N | |||
| 22 | 2012/02/04 | 土 | 27:00 | ●1-2 | H | バランシエンヌ | N | |||
| 23 | 2012/02/11 | 土 | 27:00 | △1-1 | A | ブレスト | N | |||
| 24 | 2012/02/18 | 土 | 27:00 | ○3-0 | H | ニース | N | |||
| 25 | 2012/02/25 | 土 | 27:00 | - | A | アジャクシオ | ||||
| 26 | 2012/03/03 | 土 | 27:00 | - | H | モンペリエ | ||||
| 27 | 2012/03/10 | 土 | --:-- | - | H | パリSG | ||||
| 28 | 2012/03/17 | 土 | --:-- | - | A | マルセイユ | ||||
| 29 | 2012/03/24 | 土 | --:-- | - | H | カーン | ||||
| 30 | 2012/03/31 | 土 | --:-- | - | A | ボルドー | ||||
| 31 | 2012/04/07 | 土 | --:-- | - | H | ナンシー | ||||
| 32 | 2012/04/15 | 日 | --:-- | - | A | ソショー | ||||
| 33 | 2012/04/21 | 土 | --:-- | - | H | リール | ||||
| 34 | 2012/04/29 | 日 | --:-- | - | A | サンテティエンヌ | ||||
| 35 | 2012/05/02 | 水 | --:-- | - | H | オセール | ||||
| 36 | 2012/05/05 | 土 | --:-- | - | A | ロリアン | ||||
| 37 | 2012/05/12 | 土 | --:-- | - | H | トゥールーズ | ||||
| 38 | 2012/05/20 | 日 | --:-- | - | A | レンヌ | ||||
【注】日時はすべて日本時間。得は得点、アはアシスト、Pos.はポジション |
||||||||||