稲本潤一(アイントラハト・フランクフルト) 2007−08年度スケジュール

年月日 開始時間 スコア 対戦相手 競技場 時間 Pos.
現地 日本
01 2007/08/11 15:30 22:30 ○1-0 H ヘルタ・ベルリン コメルツバンク・アレナ 0 0 ▽0-68 DH
02 2007/08/18 15:30 22:30 △2-2 A ビーレフェルト シューコ・アレナ 0 0 ▽0-64 DH
03 2007/08/26 17:00 24:00 ○1-0 H ハンザ・ロストック コメルツバンク・アレナ 0 0 ◎0-90 DH
04 2007/09/01 15:30 22:30 ●1-2 A ブレーメン ヴェーザー・シュタディオン 0 0 ◎0-90 DH
05 2007/09/15 15:30 22:30 ○2-1 H ハンブルガーSV コメルツバンク・アレナ 0 0 ◎0-90 DH
06 2007/09/21 20:30 27:30 △0-0 A ボーフム ルール・シュタディオン 0 0 ◎0-90 DH
07 2007/09/26 20:00 27:00 ●0-1 H カールスルーエ コメルツバンク・アレナ 0 0 ▽0-45 DH
08 2007/09/30 17:00 24:00 △2-2 A コトブス フロイントシャフト・シュタディオン     N  
09 2007/10/07 17:00 24:00 ○2-1 H レバークーゼン コメルツバンク・アレナ     N  
10 2007/10/20 15:30 22:30 ●1-5 A ニュルンベルク イージークレジット・シュタディオン 0 0 ◎0-90 DH
11 2007/10/26 20:30 27:30 △0-0 H ハノーバー96 コメルツバンク・アレナ 0 0 ◎0-90 DH
12 2007/11/03 15:30 23:30 △0-0 A バイエルン・ミュンヘン アリアンツ・アレナ 0 0 ◎0-90 DH
13 2007/11/10 15:30 23:30 △1-1 A ボルシア・ドルトムント ズィグナル・イドゥナ・パルク 0 0 ▲71-90 DH
14 2007/11/24 15:30 23:30 ●1-4 H シュツットガルト コメルツバンク・アレナ 0 0 ▽0-80 DH
15 2007/12/01 15:30 23:30 △2-2 A ヴォルフスブルク フォルクスワーゲン・アレナ     N  
16 2007/12/08 15:30 23:30 △2-2 H シャルケ04 コメルツバンク・アレナ     B  
17 2007/12/16 17:00 25:00 ○1-0 A デュースブルク MSVアレナ 0 0 ▲81-90 MF
18 2008/02/02 15:30 23:30 ○3-0 A ヘルタ・ベルリン オリンピアシュタディオン     B  
19 2008/02/08 20:30 28:30 ○2-1 H ビーレフェルト コメルツバンク・アレナ     B  
20 2008/02/16 15:30 23:30 ●0-1 A ハンザ・ロストック オストゼー・シュタディオン     B  
21 2008/02/23 15:30 23:30 ○1-0 H ブレーメン コメルツバンク・アレナ 0 0 ▽0-45 MF
22 2008/03/02 17:00 25:00 ●1-4 A ハンブルガーSV AOLアレナ 0 0 ◎0-90 DH
23 2008/03/08 15:30 23:30 △1-1 H ボーフム コメルツバンク・アレナ 0 0 ◎0-90 DH
24 2008/03/15 15:30 23:30 ○1-0 A カールスルーエ ヴィルトパルク・シュタディオン 0 0 ◎0-90 DH
25 2008/03/20 20:30 28:30 ○2-1 H コトブス コメルツバンク・アレナ 0 0 ▽0-45 MF
26 2008/03/29 15:30 23:30 ○2-0 A レバークーゼン バイ・アレナ     N  
27 2008/04/05 15:30 22:30 ●1-3 H ニュルンベルグ コメルツバンク・アレナ     B  
28 2008/04/12 15:30 22:30 ●1-2 A ハノーバー96 AWDアレナ 0 0 ▽0-78 MF
29 2008/04/16 20:00 27:00 ●1-3 H バイエルン・ミュンヘン コメルツバンク・アレナ 0 0 ◎0-90 DH
30 2008/04/25 20:30 27:30 △1-1 H ボルシア・ドルトムント コメルツバンク・アレナ 0 0 ◎0-90 DH
31 2008/05/03 15:30 22:30 ●1-4 A シュツットガルト ゴットリーブ・ダイムラー・シュタディオン 0 0 ▲46-90 MF
32 2008/05/07 20:00 27:00 ●2-3 H ヴォルフスブルク コメルツバンク・アレナ 0 0 ◎0-90 DH
33 2008/05/10 15:30 22:30 ●0-1 A シャルケ04 ヴェルティンス・アレナ 0 0 ◎0-90 MF
34 2008/05/17 15:30 22:30 ○4-2 H デュースブルク コメルツバンク・アレナ     N  

◆節(リーグ戦)
01-34=ドイツプロサッカー1部リーグ/ブンデスリーガ(ホーム&アウエー・全34節)
 
◆開始時間(キックオフ)
現地=現地時間、日本=日本時間
 
◆対戦相手
H=ホーム、A=アウエー、N=中立地
 
◆得(得点)
 
◆ア(アシスト)
 
◆時間(出場時間)
◎=先発フル出場、▽=先発途中交代、▲=途中出場、B=ベンチ入り、N=ベンチ入りせず
 
◆Pos.(ポジション)
DH=守備的中盤(ディフェンシブハーフ)、OH=攻撃的中盤(オフェンシブハーフ)
 
◆時差(標準・サマータイム)
7時間(サマータイム)2007/03/25(日)−2007/10/27(土)
8時間(標準)       2007/10/28(日)−2008/03/29(土)
7時間(サマータイム)2008/03/30(日)−2008/10/25(土)
 
◆日程について
日程は暫定的なものです、一部変更となる可能性があります。