| 節 | 年月日 | 曜 | 開始 | スコア | 対戦相手 | 得 | ア | 時間 | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL | 2011/02/17 | 木 | 28:05 | ○1-0 | A | PAOK | N | |||
| EL | 2011/02/22 | 火 | 26:00 | △1-1 | H | PAOK | N | |||
| EL | 2011/03/10 | 木 | 27:00 | ●0-1 | H | ポルト | 0 | 0 | ▽0-74 | MF |
| 01 | 2011/03/13 | 日 | 21:15 | ○2-0 | H | アムカル・ペルミ | N | |||
| EL | 2011/03/17 | 木 | 29:05 | ●1-2 | A | ポルト | 0 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 03 | 2011/04/03 | 日 | 23:30 | △1-1 | H | クバン・クラスノダル | 0 | 0 | ▲73-90 | MF |
| 04 | 2011/04/10 | 日 | 23:30 | ○3-0 | A | ゼニト・ サンクトペテルブルク |
N | |||
| 05 | 2011/04/17 | 日 | 21:45 | ○2-0 | H | ルビン・カザン | N | |||
| 06 | 2011/04/24 | 日 | 17:15 | △1-1 | A | トム・トムスク | 0 | 0 | ▲32-90 | MF |
| 07 | 2011/04/30 | 土 | 19:00 | ●0-1 | H | スパルタク・モスクワ | 0 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 08 | 2011/05/08 | 日 | 19:00 | △2-2 | A | ディナモ・モスクワ | B | |||
| 09 | 2011/05/15 | 日 | 25:30 | ○2-0 | H | ロストフ | 0 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 02 | 2011/05/25 | 水 | 24:00 | ○3-0 | A | クリリア・ソベトフ・ サマラ |
2 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 11 | 2011/05/29 | 日 | 24:00 | △1-1 | H | クバン・クラスノダル | 0 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 12 | 2011/06/10 | 金 | 23:45 | ○4-2 | A | テレク・グロズヌイ | 1 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 13 | 2011/06/14 | 火 | 25:00 | ○3-0 | H | アンジ・マハチカラ | 1 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 14 | 2011/06/18 | 土 | 23:45 | ○2-0 | A | スパルタク・ナリチク | 0 | 1 | ◎0-90 | MF |
| 15 | 2011/06/22 | 水 | 25:00 | ○3-1 | H | ロコモティフ・ モスクワ |
0 | 0 | ▽0-86 | MF |
| 16 | 2011/06/26 | 日 | 21:30 | ○2-0 | A | アムカル・ペルミ | 0 | 1 | ▽0-70 | MF |
| 10 | 2011/07/21 | 木 | 24:30 | ○2-0 | A | ヴォルガ・ニジニー・ ノブゴロド |
0 | 0 | ▽0-81 | MF |
| 17 | 2011/07/25 | 月 | 24:30 | ○2-1 | H | クリリア・ソベトフ・ サマラ |
1 | 1 | ▽0-81 | MF |
| 18 | 2011/07/31 | 日 | 25:00 | △1-1 | A | クバン・クラスノダル | 1 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 19 | 2011/08/06 | 土 | 23:45 | ●0-2 | H | ゼニト・ サンクトペテルブルク |
0 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 20 | 2011/08/13 | 土 | 23:30 | △1-1 | A | ルビン・カザン | 0 | 0 | ▽0-59 | MF |
| 21 | 2011/08/20 | 土 | 23:00 | ○3-0 | H | トム・トムスク | 1 | 0 | ▲61-90 | MF |
| 22 | 2011/08/28 | 日 | 23:00 | △2-2 | A | スパルタク・モスクワ | 0 | 0 | ▽0-47 | MF |
| 23 | 2011/09/10 | 土 | 19:00 | ●0-4 | H | ディナモ・モスクワ | N | |||
| CL | 2011/09/14 | 水 | 27:45 | △2-2 | A | リール | N | |||
| 24 | 2011/09/18 | 日 | 19:00 | △1-1 | A | ロストフ | N | |||
| 25 | 2011/09/24 | 土 | 23:15 | ○3-1 | H | ヴォルガ・ニジニー・ ノブゴロド |
N | |||
| CL | 2011/09/27 | 火 | 25:00 | ●2-3 | H | インテル・ミラノ | N | |||
| 26 | 2011/10/02 | 日 | 22:00 | △0-0 | A | クバン・クラスノダル | N | |||
| 27 | 2011/10/15 | 土 | 19:00 | △2-2 | H | テレク・グロズヌイ | N | |||
| CL | 2011/10/18 | 火 | 25:00 | ○3-0 | H | トラブゾンスポル | N | |||
| 28 | 2011/10/23 | 日 | 24:30 | ○5-3 | A | アンジ・マハチカラ | N | |||
| 29 | 2011/10/28 | 金 | 24:15 | ○4-0 | H | スパルタク・ナリチク | N | |||
| CL | 2011/11/02 | 水 | 28:45 | △0-0 | A | トラブゾンスポル | N | |||
| 30 | 2011/11/06 | 日 | 25:45 | △1-1 | A | ロコモティフ・ モスクワ |
N | |||
| CL | 2011/11/22 | 火 | 26:00 | ●0-2 | H | リール | N | |||
| CL | 2011/12/07 | 水 | 28:45 | ○2-1 | A | インテル・ミラノ | N | |||
| CL | 2012/02/21 | 火 | 26:00 | △1-1 | H | レアル・マドリード | 0 | 0 | ▲68-90 | MF |
| CL | 2012/03/14 | 水 | 28:45 | ●1-4 | A | レアル・マドリード | N | |||
【注】日時はすべて日本時間。得は得点、アはアシスト、Pos.はポジション |
||||||||||