| 節 | 年月日 | 曜 | 開始 | スコア | 対戦相手 | 得 | ア | 時間 | Pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2011/08/06 | 土 | 22:30 | ○3-0 | A | ケルン | 0 | 0 | ▽0-84 | DF |
| 02 | 2011/08/13 | 土 | 22:30 | ●0-1 | H | バイエルンM | 0 | 0 | ◎0-90 | DF |
| 03 | 2011/08/19 | 金 | 27:30 | ●1-4 | A | ボルシアMG | 1 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 04 | 2011/08/27 | 土 | 22:30 | ●0-3 | A | フライブルク | 0 | 0 | ▽0-50 | MF |
| 05 | 2011/09/11 | 日 | 24:30 | ○2-1 | H | シャルケ04 | 0 | 0 | ◎0-90 | DF |
| 06 | 2011/09/17 | 土 | 22:30 | ●1-3 | A | ホッフェンハイム | 0 | 0 | ◎0-90 | DF、GK |
| 07 | 2011/09/24 | 土 | 22:30 | ○1-0 | H | カイザースラウテルン | N | |||
| 08 | 2011/10/01 | 土 | 22:30 | ●1-3 | A | レバークーゼン | 0 | 0 | ▲45-90 | MF |
| 09 | 2011/10/15 | 土 | 22:30 | ○2-1 | H | ニュルンベルク | 0 | 0 | ▲62-90 | MF |
| 10 | 2011/10/22 | 土 | 25:30 | △1-1 | A | ハンブルガーSV | 0 | 0 | ◎0-90 | DF |
| 11 | 2011/10/29 | 土 | 22:30 | ●2-3 | H | ヘルタ・ベルリン | 0 | 0 | ◎0-90 | DF |
| 12 | 2011/11/05 | 土 | 23:30 | ●1-5 | A | ドルトムント | B | |||
| 13 | 2011/11/19 | 土 | 23:30 | ○4-1 | H | ハノーバー96 | 0 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 14 | 2011/11/26 | 土 | 23:30 | ●0-2 | A | アウクスブルク | 0 | 0 | ▽0-86 | MF |
| 15 | 2011/12/03 | 土 | 23:30 | △2-2 | H | マインツ | 0 | 0 | ▽0-85 | MF |
| 16 | 2011/12/10 | 土 | 23:30 | ●1-4 | A | ブレーメン | N | |||
| 17 | 2011/12/17 | 土 | 23:30 | ○1-0 | H | シュツットガルト | 0 | 0 | ◎0-90 | MF |
| 18 | 2012/01/21 | 土 | 23:30 | ○1-0 | H | ケルン | N | |||
| 19 | 2012/01/28 | 土 | 23:30 | ●0-2 | A | バイエルンM | 0 | 0 | ▽0-82 | MF |
| 20 | 2012/02/04 | 土 | 23:30 | △0-0 | H | ボルシアMG | B | |||
| 21 | 2012/02/10 | 金 | 28:30 | ○3-2 | H | フライブルク | 0 | 1 | ▲45-90 | MF |
| 22 | 2012/02/19 | 日 | 23:30 | ●0-4 | A | シャルケ04 | 0 | 0 | ▽0-29 | MF |
| 23 | 2012/02/25 | 土 | 23:30 | - | H | ホッフェンハイム | ||||
| 24 | 2012/03/03 | 土 | 23:30 | - | A | カイザースラウテルン | ||||
| 25 | 2012/03/10 | 土 | 23:30 | - | H | レバークーゼン | ||||
| 26 | 2012/03/17 | 土 | 23:30 | - | A | ニュルンベルク | ||||
| 27 | 2012/03/23 | 金 | 28:30 | - | H | ハンブルガーSV | ||||
| 28 | 2012/03/31 | 土 | --:-- | - | A | ヘルタ・ベルリン | ||||
| 29 | 2012/04/07 | 土 | --:-- | - | H | ドルトムント | ||||
| 30 | 2012/04/11 | 水 | 27:00 | - | A | ハノーバー96 | ||||
| 31 | 2012/04/14 | 土 | --:-- | - | H | アウクスブルク | ||||
| 32 | 2012/04/21 | 土 | --:-- | - | A | マインツ | ||||
| 33 | 2012/04/28 | 土 | 22:30 | - | H | ブレーメン | ||||
| 34 | 2012/05/05 | 土 | 22:30 | - | A | シュツットガルト | ||||
【注】日時はすべて日本時間。得は得点、アはアシスト、Pos.はポジション |
||||||||||