| 【選手】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 印 | No | 氏名 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出場 | 得点 | |
| GK | 18 | 楢崎 正剛 | 名古屋グランパス | 33 | 187 | 80 | 73 | 70 | ||
| GK | 23 | 川島 永嗣 | 川崎フロンターレ | 26 | 185 | 80 | 8 | 6 | ||
| DF | 22 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 32 | 187 | 78 | 100 | 17 | ||
| DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | 名古屋グランパス | 28 | 185 | 82 | 36 | 7 | ||
| DF | 3 | 駒野 友一 | ジュビロ磐田 | 28 | 172 | 76 | 51 | 0 | ||
| DF | 15 | 今野 泰幸 | FC東京 | 27 | 178 | 73 | 34 | 0 | ||
| DF | 25 | 長友 佑都 | FC東京 | 23 | 170 | 65 | 21 | 3 | ||
| DF | 20 | 内田 篤人 | 鹿島アントラーズ | 21 | 176 | 62 | 30 | 1 | ||
| MF | 10 | 中村 俊輔 | 横浜F・マリノス | 31 | 178 | 70 | 93 | 24 | ||
| MF | 5 | 稲本 潤一 | 川崎フロンターレ | 30 | 181 | 75 | 78 | 5 | ||
| MF | 7 | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 30 | 178 | 75 | 89 | 8 | ||
| MF | 8 | 松井 大輔 | グルノーブル | 28 | 175 | 64 | 21 | 1 | ||
| MF | 6 | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ | 28 | 177 | 77 | 41 | 3 | ||
| MF | 17 | 長谷部 誠 | ヴォルフスブルク | 26 | 179 | 72 | 27 | 1 | ||
| MF | 57 | 本田 圭佑 | CSKAモスクワ | 23 | 182 | 74 | 11 | 3 | ||
| FW | 11 | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス | 29 | 173 | 67 | 66 | 16 | ||
| FW | 81 | 平山 相太 | FC東京 | 24 | 190 | 85 | 4 | 3 | ||
| FW | 33 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | 23 | 173 | 70 | 23 | 15 | ||
| FW | 19 | 興梠 慎三 | 鹿島アントラーズ | 23 | 175 | 67 | 10 | 0 | ||
| FW | 59 | 森本 貴幸 | カターニャ | 21 | 180 | 73 | 2 | 1 | ||
| 【注】GKの得点欄は失点 | ||||||||||
| 【スタッフ】 | |
|---|---|
| 監 督 | 岡田 武史 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| コーチ | 大木 武 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| コーチ | 大熊 清 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| コーチ | 小倉 勉 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| GKコーチ | 加藤 好男 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |