| 【選手】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 印 | No | 氏名 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出場 | 得点 | |
| GK | 川島 永嗣 | 川崎フロンターレ | 26 | 185 | 80 | 6 | 6 | |||
| GK | 西川 周作 | 大分トリニータ | 23 | 183 | 79 | 1 | 0 | |||
| DF | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 31 | 187 | 78 | 94 | 17 | |||
| DF | → | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | 28 | 185 | 82 | 30 | 6 | ||
| DF | 駒野 友一 | ジュビロ磐田 | 28 | 172 | 76 | 47 | 0 | |||
| DF | 岩政 大樹 | 鹿島アントラーズ | 28 | 187 | 85 | 1 | 0 | |||
| DF | 今野 泰幸 | FC東京 | 26 | 178 | 73 | 32 | 0 | |||
| DF | 徳永 悠平 | FC東京 | 26 | 180 | 76 | 3 | 0 | |||
| DF | 内田 篤人 | 鹿島アントラーズ | 21 | 176 | 62 | 25 | 1 | |||
| MF | 中村 俊輔 | エスパニョール | 31 | 178 | 70 | 91 | 23 | |||
| MF | 稲本 潤一 | レンヌ | 30 | 181 | 75 | 73 | 5 | |||
| MF | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 29 | 178 | 75 | 83 | 7 | |||
| MF | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ | 29 | 175 | 67 | 41 | 5 | |||
| MF | 松井 大輔 | グルノーブル | 28 | 175 | 64 | 19 | 1 | |||
| MF | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ | 28 | 177 | 77 | 40 | 3 | |||
| MF | 長谷部 誠 | ヴォルフスブルク | 25 | 179 | 72 | 25 | 0 | |||
| MF | 本田 圭佑 | VVVフェンロ | 23 | 182 | 74 | 10 | 3 | |||
| FW | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス | 29 | 173 | 67 | 63 | 14 | |||
| FW | 佐藤 寿人 | サンフレッチェ広島 | 27 | 170 | 68 | 27 | 3 | |||
| FW | 大久保嘉人 | ヴィッセル神戸 | 27 | 170 | 73 | 40 | 5 | |||
| FW | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | 23 | 173 | 70 | 18 | 14 | |||
| FW | 森本 貴幸 | カターニャ | 21 | 180 | 73 | 2 | 1 | |||
| 【注】GKの得点欄は失点 → 2009/11/06 DF田中マルクス闘莉王(浦和)を追加招集 |
||||||||||
| 【スタッフ】 | |
|---|---|
| 監 督 | 岡田 武史 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| コーチ | 大木 武 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| コーチ | 大熊 清 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| コーチ | 小倉 勉 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| GKコーチ | 加藤 好男 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |