| 【選手】 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 印 | No | 氏名 | 所属 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出場 | 得点 | |
| GK | 1 | 楢崎 正剛 | 名古屋グランパス | 33 | 187 | 80 | 64 | 64 | ||
| GK | 18 | 都築 龍太 | 浦和レッズ | 31 | 185 | 81 | 5 | 3 | ||
| GK | 23 | 川島 永嗣 | 川崎フロンターレ | 26 | 185 | 80 | 3 | 3 | ||
| DF | 22 | 中澤 佑二 | 横浜F・マリノス | 31 | 187 | 78 | 86 | 15 | ||
| DF | 5 | 山口 智 | ガンバ大阪 | 31 | 178 | 74 | 0 | 0 | ||
| DF | 4 | 田中マルクス闘莉王 | 浦和レッズ | 28 | 185 | 82 | 22 | 4 | ||
| DF | 3 | 駒野 友一 | ジュビロ磐田 | 27 | 172 | 76 | 42 | 0 | ||
| DF | 20 | 今野 泰幸 | FC東京 | 26 | 178 | 73 | 27 | 0 | ||
| DF | 15 | 長友 佑都 | FC東京 | 22 | 170 | 65 | 11 | 1 | ||
| DF | 21 | 槙野 智章 | サンフレッチェ広島 | 22 | 182 | 77 | − | − | ||
| DF | 6 | 内田 篤人 | 鹿島アントラーズ | 21 | 176 | 62 | 19 | 1 | ||
| MF | ※ | 中村 俊輔 | セルティック | 30 | 178 | 70 | 84 | 23 | ||
| MF | 27 | 橋本 英郎 | ガンバ大阪 | 30 | 173 | 68 | 8 | 0 | ||
| MF | ※ | 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 29 | 178 | 75 | 76 | 7 | ||
| MF | 14 | 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ | 28 | 175 | 67 | 32 | 3 | ||
| MF | 8 | 松井 大輔 | サンテティエンヌ | 28 | 175 | 64 | 15 | 1 | ||
| MF | 2 | 阿部 勇樹 | 浦和レッズ | 27 | 177 | 77 | 33 | 2 | ||
| MF | ※ | 長谷部 誠 | ヴォルフスブルク | 25 | 179 | 72 | 18 | 0 | ||
| MF | ※ | 本田 圭佑 | VVVフェンロ | 22 | 182 | 74 | 2 | 0 | ||
| MF | ※ | 香川 真司 | セレッソ大阪 | 20 | 172 | 63 | 9 | 2 | ||
| MF | 24 | 山田 直輝 | 浦和レッズ | 18 | 166 | 64 | − | − | ||
| FW | 11 | 玉田 圭司 | 名古屋グランパス | 29 | 173 | 67 | 57 | 13 | ||
| FW | ※ | 大久保嘉人 | ヴォルフスブルク | 26 | 170 | 73 | 35 | 5 | ||
| FW | 12 | 矢野 貴章 | アルビレックス新潟 | 25 | 185 | 76 | 12 | 1 | ||
| FW | 9 | 岡崎 慎司 | 清水エスパルス | 23 | 173 | 70 | 9 | 3 | ||
| FW | 13 | 興梠 慎三 | 鹿島アントラーズ | 22 | 175 | 67 | 4 | 0 | ||
| 【注】GKの得点欄は失点 ※ 2009/06/08 MF香川真司(C大阪)がチーム事情のため離脱 ※ 2009/06/10 MF中村俊輔、長谷部誠、本田圭佑、FW大久保嘉人がコンディション調整のため、MF遠藤保仁がケガのため、それぞれ離脱 |
||||||||||
| 【スタッフ】 | |
|---|---|
| 監 督 | 岡田 武史 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| コーチ | 大木 武 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| コーチ | 大熊 清 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| コーチ | 小倉 勉 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
| GKコーチ | 加藤 好男 (財)日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |