日本代表 2008年度日程
| 月日 | 曜 | 開始時間 | スコア | 大会名 | 対戦相手 | 開催地 | メンバー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 日本 | |||||||
| 01/26 | 土 | 19:10 | 19:10 | △0-0 | キリンチャレンジ杯2008 | 国立 | メンバー | |
| 01/30 | 水 | 19:20 | 19:20 | ○3-0 | キリンチャレンジ杯2008 | 国立 | メンバー | |
| 02/06 | 水 | 19:20 | 19:20 | ○4-1 | W杯アジア3次予選 | 埼玉ス | メンバー | |
| 02/17 | 日 | 18:15 | 19:15 | △1-1 | 東アジア選手権 | 中国・重慶 | メンバー | |
| 02/20 | 水 | 18:15 | 19:15 | ○1-0 | 東アジア選手権 | 中国・重慶 | メンバー | |
| 02/23 | 土 | 18:15 | 19:15 | △1-1 | 東アジア選手権 | 中国・重慶 | メンバー | |
| 03/26 | 水 | 17:20 | 23:20 | ●0-1 | W杯アジア3次予選 | バーレーン | メンバー | |
| 05/24 | 土 | 19:20 | 19:20 | キリン杯2008 | 豊田ス | |||
| 05/27 | 火 | 19:20 | 19:20 | キリン杯2008 | 埼玉ス | |||
| 06/02 | 月 | 19:20 | 19:20 | W杯アジア3次予選 | 横浜国 | |||
| 06/07 | 土 | --:-- | --:-- | W杯アジア3次予選 | オマーン | |||
| 06/14 | 土 | --:-- | --:-- | W杯アジア3次予選 | タイ | |||
| 06/22 | 日 | --:-- | --:-- | W杯アジア3次予選 | 埼玉ス | |||
| 08/下 | --:-- | --:-- | 国際親善試合 | 日本 | ||||
| 09/06〜 | W杯アジア最終予選 | |||||||


