▽2005年度日程
| 月日 | 曜 | 開始時間 | 勝 敗 |
スコア | 大会名 | 対戦相手 | 会場 | 得点者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現地 | 日本 | ||||||||
| 01/29 | 土 | 19:20 | 19:20 | ○ | 4-0 | キリンチャレンジ杯2005 | 横浜国際総合競技場 | 玉田2、松田、三都主 | |
| 02/02 | 水 | 19:30 | 19:30 | ○ | 3-0 | キリンチャレンジ杯2005 | 埼玉スタジアム | 鈴木、宮本、小笠原 | |
| 02/09 | 水 | 19:30 | 19:30 | ○ | 2-1 | W杯アジア最終予選 | 埼玉スタジアム | 小笠原、大黒 | |
| 03/25 | 金 | 18:05 | 18:05 | ● | 1-2 | W杯アジア最終予選 | イラン/アザディ・スタジアム | 福西 | |
| 03/30 | 水 | 19:30 | 19:30 | ○ | 1-0 | W杯アジア最終予選 | 埼玉スタジアム | オウンゴール | |
| 05/22 | 日 | 13:20 | 13:20 | ● | 0-1 | キリン杯2005 | 新潟スタジアム | ||
| 05/27 | 金 | 19:20 | 19:20 | ● | 0-1 | キリン杯2005 | 国立競技場 | ||
| 06/03 | 金 | 19:30 | 19:30 | ○ | 1-0 | W杯アジア最終予選 | バーレーン/マナマ国立競技場 | 小笠原 | |
| 06/08 | 水 | 17:35 | 17:35 | ○ | 2-0 | W杯アジア最終予選 | タイ/スパチャラサイ国立競技場 | 柳沢、大黒 | |
| 06/16 | 木 | 18:00 | 25:00 | ● | 1-2 | コンフェデ杯2005 | ドイツ/ハノーバー | 柳沢 | |
| 06/19 | 日 | 18:00 | 25:00 | ○ | 1-0 | コンフェデ杯2005 | ドイツ/フランクフルト | 大黒 | |
| 06/22 | 水 | 20:45 | 27:45 | △ | 2-2 | コンフェデ杯2005 | ドイツ/ケルン | 中村、大黒 | |
| 07/31 | 日 | 19:30 | 19:30 | ● | 0-1 | 東アジア選手権2005 | 韓国/大田 | ||
| 08/03 | 水 | 20:20 | 20:20 | △ | 2-2 | 東アジア選手権2005 | 韓国/大田 | 茂庭、田中達 | |
| 08/07 | 日 | 20:00 | 20:00 | ○ | 1-0 | 東アジア選手権2005 | 韓国/大邱 | 中澤 | |
| 08/17 | 水 | 19:30 | 19:30 | ○ | 2-1 | W杯アジア最終予選 | 日産スタジアム | 加地、大黒 | |
| 09/07 | 水 | 19:20 | 19:20 | ○ | 5-4 | キリンチャレンジ杯2005 | 宮城スタジアム | 高原、柳沢2、中村、小笠原 | |
| 10/08 | 土 | 13:20 | 19:20 | △ | 2-2 | 東欧遠征 | ラトビア/スコント・スタジアム | 高原、中村 | |
| 10/12 | 水 | 17:00 | 23:00 | ● | 0-1 | 東欧遠征 | ウクライナ/オリンピック・スタジアム | ||
| 11/16 | 水 | 19:20 | 19:20 | ○ | 1-0 | キリンチャレンジ杯2005 | 国立競技場 | 松井 | |
| 12/09 | 金 | 20:30 | 28:30 | - | - | ドイツW杯組合せ抽選会 | - | ドイツ/ライピチヒ | - |


